体验奥迪A6 allroad quattro 行政级旅行家
2015年09月15日 00:16
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 新车体验】旅行车,这是一个特殊了车型分类,拥有轿车的身段同时具备SUV车型的装载能力。旅行车不一定拥有像SUV车型那样较高的底盘,对于游走在公路及田间的小路上,一款成熟的旅行车足以应付,这不仅代表着一款车型,同样已带来了一种让人向往的生活方式,我们今天带来了奥迪进口A6 allroad quattro,这款车拥有行政级别的舒适同时也带来更高端的生活方式。
即先行者A4 allroad quattro打好了深厚奠基,旅行家族成员奥迪跨界车型A6 Allroad quattro已经在今年初正式亮相国内,在9月4日的本届成都车展上,该车正式上市,售价为65.48万元。
● 外观:旅行味道带来别样生活方式
新款奥迪A6 Allroad quattro和其他A6家族的改款车型一样都采用了全新的家族化风格,在车展上所见到的顶配款配备了LED大灯,并配备大灯随动转向功能。此次拍摄车型为入门版,仍然使用传统氙气大灯。其他外形方面,新A6的前进气格栅与保险杠两侧雾灯格栅均有所调整,尾部排气管布局运用双边共两出扁口设计,更显动感。
最重要的自适应车身系统可以根据需求手动调整或自动调整车身高度,最大落差达到7cm,除了高低的选择,对于不同的驾驶模式,减震桶的软硬阻尼也可根据系统需求或私人订制菜单进行单独调教。
● 内饰:保持奥迪经典风格上手容易
说完外观之后,内饰并没有给我们带来更多差异化的东西,完完全全是基于A6上的东西,除了方向盘下方的allroad标识外,再找不到能一目了然的差异化东西。
在中控系统上,最新的第四代MMI娱乐系统,通过中控台上的8英寸显示器以及Nvidia提供的处理芯片,将进一步提升系统功能。更值得一提的是,A6 allroad quattro的MMI系统提供类似于Q系列上的越野可选项目,例如“全路况模式”、底盘高低可调等等,这选项有别与一般的A6车型。
配置方面,拍摄车型搭载了自适应空气悬架、电动后备厢、全景天窗等配置。对于旅行车最为重要的装载能力,A6 allroad quattro也不会让您失望,标准的565L加上可扩展的1680L超大空间足以让您轻松应对旅行中的行李摆放,平整的地板结构同样可以容纳双人充气床垫的尺寸。
● 动力:V6 3.0T机械增压配7速S tronic双离合
动力方面,新款海外版的奥迪A6 Allroad quattro提供3款不同的TFSI汽油发动机以及5款TDI柴油发动机,全部满足欧洲6号排放标准,提供从110kW(150PS)到245kW(333PS)的动力,并搭配了6速手动/7速S tronic/8速自动三款变速箱可选。进口国内的车型搭载3.0TFSI发动机,最大功率245kW(333PS),峰值扭矩440Nm,搭配7速S tronic变速箱。
总结:对于汽车多元化发展的今天,轿车与SUV车型跨界的产物层出不穷,旅行车在日常的驾驶中,它拥有更好的行驶姿态,并且能带来更丰富的驾驶乐趣。在偶尔的出游状态,它不仅能提供更好的通过性能,还能让车主体验真正的双人旅行乐趣。再不同于SUV的拖家带口。
作为一款定位于小众化市场的跨界车,A6 allroad quattro的出现无疑丰富了奥迪在华的产品线,更重要的一点是,它先行姿态必然会带领出一种全新的潮流,拥有一款旅行车并不单单是购买了一款车,而是将你带入一种让人向往的全新生活方式。(图/文/摄:太平洋汽车网 王硕)

| 奥迪A6 Allroad quattro 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| A6 Allroad quattro | 65.48万 |
即先行者A4 allroad quattro打好了深厚奠基,旅行家族成员奥迪跨界车型A6 Allroad quattro已经在今年初正式亮相国内,在9月4日的本届成都车展上,该车正式上市,售价为65.48万元。
● 外观:旅行味道带来别样生活方式










新款奥迪A6 Allroad quattro和其他A6家族的改款车型一样都采用了全新的家族化风格,在车展上所见到的顶配款配备了LED大灯,并配备大灯随动转向功能。此次拍摄车型为入门版,仍然使用传统氙气大灯。其他外形方面,新A6的前进气格栅与保险杠两侧雾灯格栅均有所调整,尾部排气管布局运用双边共两出扁口设计,更显动感。


最重要的自适应车身系统可以根据需求手动调整或自动调整车身高度,最大落差达到7cm,除了高低的选择,对于不同的驾驶模式,减震桶的软硬阻尼也可根据系统需求或私人订制菜单进行单独调教。
● 内饰:保持奥迪经典风格上手容易







说完外观之后,内饰并没有给我们带来更多差异化的东西,完完全全是基于A6上的东西,除了方向盘下方的allroad标识外,再找不到能一目了然的差异化东西。







在中控系统上,最新的第四代MMI娱乐系统,通过中控台上的8英寸显示器以及Nvidia提供的处理芯片,将进一步提升系统功能。更值得一提的是,A6 allroad quattro的MMI系统提供类似于Q系列上的越野可选项目,例如“全路况模式”、底盘高低可调等等,这选项有别与一般的A6车型。










配置方面,拍摄车型搭载了自适应空气悬架、电动后备厢、全景天窗等配置。对于旅行车最为重要的装载能力,A6 allroad quattro也不会让您失望,标准的565L加上可扩展的1680L超大空间足以让您轻松应对旅行中的行李摆放,平整的地板结构同样可以容纳双人充气床垫的尺寸。
● 动力:V6 3.0T机械增压配7速S tronic双离合


动力方面,新款海外版的奥迪A6 Allroad quattro提供3款不同的TFSI汽油发动机以及5款TDI柴油发动机,全部满足欧洲6号排放标准,提供从110kW(150PS)到245kW(333PS)的动力,并搭配了6速手动/7速S tronic/8速自动三款变速箱可选。进口国内的车型搭载3.0TFSI发动机,最大功率245kW(333PS),峰值扭矩440Nm,搭配7速S tronic变速箱。
![]()
总结:对于汽车多元化发展的今天,轿车与SUV车型跨界的产物层出不穷,旅行车在日常的驾驶中,它拥有更好的行驶姿态,并且能带来更丰富的驾驶乐趣。在偶尔的出游状态,它不仅能提供更好的通过性能,还能让车主体验真正的双人旅行乐趣。再不同于SUV的拖家带口。
作为一款定位于小众化市场的跨界车,A6 allroad quattro的出现无疑丰富了奥迪在华的产品线,更重要的一点是,它先行姿态必然会带领出一种全新的潮流,拥有一款旅行车并不单单是购买了一款车,而是将你带入一种让人向往的全新生活方式。(图/文/摄:太平洋汽车网 王硕)
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 奥迪A6 2016款 Allroad quattro |
| 官方价: | 65.48万 |
| 厂商: | 奥迪(进口) |
| 级别: | 中大型车 |
| 上市时间: | 2015-09 |
| 发动机: | 3.0T V6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身结构: | 5门5座旅行车 |
| 长×宽×高(mm): | 4948×1898×1479 |
| 轴距(mm): | 2914 |
| 最高车速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 旅行车 |
| 长度(mm): | 4948 |
| 宽度(mm): | 1898 |
| 高度(mm): | 1479 |
| 轴距(mm): | 2914 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 2000 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 75 |
| 行李厢容积(L): | 565 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 2995 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 333 |
| 最大功率(kW): | 245 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2900-5300 |
| 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 托森式差速器 |
| 前悬挂类型: | 空气悬挂 |
| 后悬挂类型: | 空气悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R19 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | ● |
| 空气悬挂: | ● |
| 可变转向比: | ○ |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ● |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | ○ |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | ○ |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ○ |
| 方向盘加热: | ○ |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ○ |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | ○ |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ○ |
| 后排座椅加热: | ○ |
| 前排座椅通风: | ○ |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | ○ |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ○ |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | ○ |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | ● |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 11 |
| 自动泊车入位: | ○ |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ○ |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | ○ |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ○ |
| 全景摄像头: | ○ |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
