国内油价迎小幅上涨 汽油每升涨0.04元
2015年10月21日 14:37
(共计1页)
【太平洋汽车网 湛江车主通】根据国家发改委通知,决定自20日24时起,国内汽、柴油最高零售价每吨分别上调50元,全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.04元,0号柴油每升上涨0.04元,92、95号汽油每升均上涨0.04元。
此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据10月20日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。9月下旬以来,受美国石油钻井平台数量下降等因素影响,国际市场油价呈震荡上行走势,前10个工作日平均价格有所上涨。
从后市看,世界经济复苏不及预期,世界银行、货币基金组织等多家国际机构纷纷下调了全球经济增长预期,全球市场对于油品的消费需求疲软,国际油价短期内仍将维持弱势整理走势,难出现大幅上涨行情。(编辑:太平洋汽车网 杨春连)
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
湛江团购QQ群:290775942

此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据10月20日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。9月下旬以来,受美国石油钻井平台数量下降等因素影响,国际市场油价呈震荡上行走势,前10个工作日平均价格有所上涨。
从后市看,世界经济复苏不及预期,世界银行、货币基金组织等多家国际机构纷纷下调了全球经济增长预期,全球市场对于油品的消费需求疲软,国际油价短期内仍将维持弱势整理走势,难出现大幅上涨行情。(编辑:太平洋汽车网 杨春连)
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
| 油价调整时间 | 调整幅度 |
| 2015年9月1日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
| 2015年8月19日(跌) | 汽油每吨下调210元,柴油每吨下调205元 |
| 2015年8月4日(跌) | 汽油每吨下调220元,柴油每吨下调215元 |
| 2015年7月22日(跌) | 汽油每吨下调265元,柴油每吨下调265元 |
| 2015年6月9日(跌) | 汽油每吨下调110元,柴油每吨下调105元 |
| 2015年5月12日(涨) | 汽油每吨上调255元,柴油每吨上调245元 |
| 2015年4月24日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调285元 |
| 2015年4月10日(涨) | 汽油每吨上调120元,柴油每吨上调115元 |
| 2015年1月12日(跌) | 汽油每吨下调180元,柴油每吨下调230元 |
| 2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
| 2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
| 2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
| 2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
| 2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
| 2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
| 2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
| 2014年8月18日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
| 2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
| 2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
| 2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
| 2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
| 2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
| 2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
| 2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
| 2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
| 2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
| 2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
| 2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
| 2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
| 2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
| 2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
| 2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
| 2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
| 2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
| 2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
| 2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
| 2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
| 2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
| 2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
湛江团购QQ群:290775942
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
