帕萨特 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓1.90万 | 16.48万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓1.90万 | 17.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG 尊荣版 | 20.88万 | ↓1.90万 | 18.98万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 21.28万 | ↓1.90万 | 19.38万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 尊雅版 | 20.38万 | ↓1.90万 | 18.48万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | ↓1.90万 | 19.68万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 尊荣版 | 21.88万 | ↓1.90万 | 19.98万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 御尊版 | 23.98万 | ↓1.90万 | 22.08万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 至尊版 | 26.98万 | ↓1.90万 | 25.08万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG 御尊版 | 25.48万 | ↓1.90万 | 23.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG 至尊版 | 28.48万 | ↓1.90万 | 26.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 3.0 V6 DSG 旗舰版 | 31.08万 | ↓1.90万 | 29.18万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 | 32.28万 | ↓1.90万 | 30.38万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓1.90万 | 16.48万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓1.90万 | 17.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 尊荣版 | 20.88万 | ↓1.90万 | 18.98万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 21.28万 | ↓1.90万 | 19.38万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊雅版 | 20.38万 | ↓1.90万 | 18.48万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | ↓1.90万 | 19.68万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣版 | 21.88万 | ↓1.90万 | 19.98万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣导航版 | 22.18万 | ↓1.90万 | 20.28万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 23.38万 | ↓1.90万 | 21.48万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊版 | 23.98万 | ↓1.90万 | 22.08万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊导航版 | 24.28万 | ↓1.90万 | 22.38万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 至尊版 | 26.98万 | ↓1.90万 | 25.08万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊版 | 25.48万 | ↓1.90万 | 23.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊导航版 | 25.78万 | ↓1.90万 | 23.88万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 28.48万 | ↓1.90万 | 26.58万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰版 | 31.08万 | ↓1.90万 | 29.18万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 | 32.28万 | ↓1.90万 | 30.38万 | 询底价 | ||
| ||||||



编辑点评:帕萨特作为中级公务车的代表,在中国的土地上服役了一代又一代,同时也在中国人民的心中留下了关于大众品牌的深刻印象。新款帕萨特有了更加年轻的前脸和更加修长的车身曲线,扎实的做工和良好的口碑都使它成为了中级车市场的一方霸主。感兴趣的朋友可以到店详谈。(文:太平洋汽车网 01)
| 帕萨特 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约10933元(全保) | 百公里油耗 | 9.6L(工信部数据) | ||
| |||||

快速评论
