全新胜达 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱舒适型5座 | 21.98万 | ↓1.50万 | 20.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓1.50万 | 22.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型5座 | 24.98万 | ↓1.50万 | 23.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型7座 | 25.68万 | ↓1.50万 | 24.18万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱顶级型7座 | 28.98万 | ↓1.50万 | 27.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.4L 手动两驱舒适型5座 | 20.98万 | ↓1.50万 | 19.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱舒适型5座 | 21.98万 | ↓1.50万 | 20.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓1.50万 | 22.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型5座 | 24.98万 | ↓1.50万 | 23.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.0T GS AT 两驱时尚型5座 | 25.68万 | ↓3.90万 | 21.78万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.0T GS AT 四驱时尚型5座 | 26.98万 | ↓3.90万 | 23.08万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.0T GS AT 四驱时尚型5座 | 27.18万 | ↓3.90万 | 23.28万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.0T DLX AT 两驱尊贵型5座 | 28.18万 | ↓3.90万 | 24.28万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.0T DLX AT 两驱尊贵型5座 | 28.38万 | ↓3.90万 | 24.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.0T DLX AT 四驱尊贵型5座 | 29.68万 | ↓3.90万 | 25.78万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.0T DLX AT 四驱尊贵型5座 | 29.88万 | ↓3.90万 | 25.98万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.0T TOP AT 四驱顶级型7座 | 30.98万 | ↓3.90万 | 27.08万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.0T TOP AT 四驱顶级型7座 | 31.18万 | ↓3.90万 | 27.28万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 GL MT 两驱舒适型5座 | 21.98万 | ↓3.90万 | 18.08万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 GL AT 两驱舒适型5座 | 22.78万 | ↓3.90万 | 18.88万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 GL AT 四驱舒适型5座 | 24.38万 | ↓3.90万 | 20.48万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 GLS AT 两驱智能型5座 | 24.98万 | ↓3.90万 | 21.08万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 GLS AT 四驱智能型5座 | 25.98万 | ↓3.90万 | 22.08万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.4 GLS AT 四驱智能型5座 | 26.18万 | ↓3.90万 | 22.28万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 2.4 DLX AT 四驱尊贵型7座 | 28.68万 | ↓3.90万 | 24.78万 | 询底价 | ||
全新胜达 2013款 改款 2.4 DLX AT 四驱尊贵型7座 | 28.88万 | ↓3.90万 | 24.98万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 全新胜达频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:20.98-28.98万 看全新胜达降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:全新胜达首先在韩国人最拿手的外观方面确实是做得非常不错,外观造型很有力量感。另外值得惊喜的是新胜达2.0T的动力系统,不管是从数据上还是同事的试驾感受来看都是相当的不错的。感兴趣的朋友欢迎到唐山海洋北京现代店内咨询购买。(文:太平洋汽车网 唐山 么雪娜)
全新胜达 2013款 2.4 GL AT 两驱舒适型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | (以4S店报价为准) | 机油、三滤 | (以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 百公里油耗 | (工信部数据) | |||
| |||||
![]()
快速评论
