来宁德华强“约驾”皇冠 来战即享 不约不快
2015年12月11日 16:30
(共计1页)
【太平洋汽车网 宁德车市】宁德华强丰田年终钜惠月,惊喜不断,优惠不断!来店试驾皇冠即享多重试驾礼,更有订购豪礼免费送!数量有限!先到先得!
~宁德华强丰田~睿智之选~
新一代皇冠2.0T+车型将上市公布售价,本次上市的车型共计5款,售价区间为26.48-38.98万。(本文配图为新一代皇冠2.5L车型)
新一代皇冠2.0T+车型的外形设计与目前在售的皇冠2.5L车型基本保持一致,尾部右下角贴有“D-4ST”的标识。据悉,这台装备2.0T+动力的皇冠将在7.7s内完成破百,剑指宝马525Li的7.6s。而在这可观的加速成绩下,2.0T+车型的百公里综合油耗仅为7.4L,这也是涡轮发动机的天然优势。
外观配置方面,一汽丰田全新皇冠2.0T+车型标配有LED前大灯、日间行车灯、后备箱便捷开启、后视镜电动折叠等。
安全配置方面较为丰富,2.0T+车型标配有车身稳定系统、牵引力控制系统、上坡辅助、膝部气囊等多项配置。除2.0T+先锋版车型以外,剩下4款车型还配备有倒车雷达、倒车影像、碰撞安全系统以及胎压监测。
动力方面,全新皇冠2.0T+车型搭载的发动机最大功率173kW(235PS),峰值扭矩为350Nm,与发动机匹配的是8AT变速箱。
相关行情:一丰400万辆钜献8月与您相约华强丰田
![]()
~宁德华强丰田~睿智之选~
新一代皇冠2.0T+车型将上市公布售价,本次上市的车型共计5款,售价区间为26.48-38.98万。(本文配图为新一代皇冠2.5L车型)
| 新一代皇冠2.0T+指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0T+先锋版 | 26.48 |
| 2.0T+时尚版 | 29.48 |
| 2.0T+精英版 | 33.98 |
| 2.0T+豪华版 | 36.98 |
| 2.0T+尊享版 | 38.98 |
![]()
新一代皇冠2.0T+车型的外形设计与目前在售的皇冠2.5L车型基本保持一致,尾部右下角贴有“D-4ST”的标识。据悉,这台装备2.0T+动力的皇冠将在7.7s内完成破百,剑指宝马525Li的7.6s。而在这可观的加速成绩下,2.0T+车型的百公里综合油耗仅为7.4L,这也是涡轮发动机的天然优势。
外观配置方面,一汽丰田全新皇冠2.0T+车型标配有LED前大灯、日间行车灯、后备箱便捷开启、后视镜电动折叠等。
| 皇冠2.0T+车型外观配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备箱便捷开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬门把手 | - | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 轮圈尺寸 | 17英寸5辐 | 17英寸5辐 | 17英寸多辐 | 17英寸多辐 | 17英寸多辐 |
![]()
安全配置方面较为丰富,2.0T+车型标配有车身稳定系统、牵引力控制系统、上坡辅助、膝部气囊等多项配置。除2.0T+先锋版车型以外,剩下4款车型还配备有倒车雷达、倒车影像、碰撞安全系统以及胎压监测。
| 皇冠2.0T+车型安全配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧面气囊 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞安全系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● |
| 皇冠2.0T+车型舒适性配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| 主驾驶座椅 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 |
| 副驾驶座椅 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 |
| 主驾驶座椅记忆 | - | - | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摆页式空调出风口 | - | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙音乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● |
| GBOOK(手机版) | - | - | ● | - | - |
| GBOOK智能副驾 | - | - | - | ● | ● |
| 卡片式钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 纳米水离子空气净化 | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加热 | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排座椅4:2:4比例放倒 | - | - | - | ● | ● |
| 后排椅背电动调节 | - | - | - | ● | ● |
动力方面,全新皇冠2.0T+车型搭载的发动机最大功率173kW(235PS),峰值扭矩为350Nm,与发动机匹配的是8AT变速箱。
相关行情:一丰400万辆钜献8月与您相约华强丰田
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
