成都实拍PASSAT B8 Variant 焕然一新
2016年01月18日 00:15
返回分页浏览>>(共计5页)
【太平洋汽车网 新车实拍】PASSAT B8 Variant是一款全新换代车型,在外观上有着很大的突破,采用十分硬朗的线条,让整车焕然一新,修长的车身,拉长的前脸,让它晋升成为一位真正意义上的“高富帅”。
● 您知道或不知道的 PASSAT B8
● 外观:线条流畅,细节精致
● 内饰:科技感强,更加豪华
● 空间:空间够大,细节用心
● 动力:动力够用,经济为主
总结:PASSAT B8 Variant在这个时候引进国内,是一个很不错的时机,在全面开放二胎政策之后,许多家庭在车辆的选择上都更多的把重点放在了空间上,而B8 Variant这样一台既有空间,又不失轿车操控的车型,确实是一个很完美的选择。而这款全新换代车型,或许在内饰及动力上没有太多的亮点,但是换代之后犀利的外观造型,流畅的线条,着实让它具备了很高的性价比。
![]()
车辆提供 | 新进程/新双立/新鸿众 | 图/文/摄 | 邓骏臣 |
车型 | PASSAT B8 VARIANT 1.4TSI | 指导价 | 未上市 |
销售地址/电话 | 成都市三圣乡锦江大道高威公园北门对面/成都市火车南站西路2080号/成都市金牛区羊犀线蜀西路58号 | ||
400-611-6902/400-675-8289/400-611-6902 | |||
● 您知道或不知道的 PASSAT B8

● 外观:线条流畅,细节精致
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 内饰:科技感强,更加豪华
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 空间:空间够大,细节用心
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 动力:动力够用,经济为主



总结:PASSAT B8 Variant在这个时候引进国内,是一个很不错的时机,在全面开放二胎政策之后,许多家庭在车辆的选择上都更多的把重点放在了空间上,而B8 Variant这样一台既有空间,又不失轿车操控的车型,确实是一个很完美的选择。而这款全新换代车型,或许在内饰及动力上没有太多的亮点,但是换代之后犀利的外观造型,流畅的线条,着实让它具备了很高的性价比。
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 蔚揽 2016款 1.4TSI |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 大众(进口) |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | - |
| 发动机: | -L -- |
| 进气形式: | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 变速箱: | - |
| 车身结构: | 旅行车 |
| 长×宽×高(mm): | - |
| 轴距(mm): | - |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| 整车质保: | - |
| 车身结构: | 旅行车 |
| 长度(mm): | - |
| 宽度(mm): | - |
| 高度(mm): | - |
| 轴距(mm): | - |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | - |
| 车门数(个): | - |
| 座位数(个): | - |
| 油箱容积(L): | - |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | - |
| 进气形式: | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率转速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - |
| 气缸排列形式: | - |
| 气缸数(个): | - |
| 每缸气门数(个): | - |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | - |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | - |
| 燃油标号: | - |
| 供油方式: | - |
| 缸盖材料: | - |
| 缸体材料: | - |
| 排放标准: | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | - |
| 挡位个数: | - |
| 变速箱类型: | - |
| 驱动方式: | - |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | - |
| 后悬挂类型: | - |
| 转向助力类型: | - |
| 车体结构: | - |
| 前制动器类型: | - |
| 后制动器类型: | - |
| 驻车制动类型: | - |
| 前轮胎规格: | - |
| 后轮胎规格: | - |
| 备胎规格: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | - |
| 驾驶座安全气囊: | - |
| 副驾驶安全气囊: | - |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| 发动机电子防盗: | - |
| 车内中控锁: | - |
| 遥控钥匙: | - |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | - |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | - |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | - |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | - |
| 外后视镜加热: | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

