帕萨特 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓3.20万 | 15.18万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓3.20万 | 16.28万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG 尊荣版 | 20.88万 | ↓3.20万 | 17.68万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 21.28万 | ↓3.20万 | 18.08万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 尊雅版 | 20.38万 | ↓3.20万 | 17.18万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | ↓3.20万 | 18.38万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 尊荣版 | 21.88万 | ↓3.20万 | 18.68万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 御尊版 | 23.98万 | ↓3.20万 | 20.78万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 至尊版 | 26.98万 | ↓3.20万 | 23.78万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG 御尊版 | 25.48万 | ↓3.20万 | 22.28万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG 至尊版 | 28.48万 | ↓3.20万 | 25.28万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 3.0 V6 DSG 旗舰版 | 31.08万 | ↓3.20万 | 27.88万 | 询底价 | ||
帕萨特 2015款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 | 32.28万 | ↓3.20万 | 29.08万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 帕萨特频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:18.38-32.28万 看帕萨特降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:新帕萨特有着商务不乏年轻、运动的外观设计,内饰则更加大气,近期新帕萨特的优惠幅度一直比较稳定。在雅阁、凯美瑞以及天籁等日系中级车销量下滑的情况下,新帕萨特上市后销量一直领先。(文:太平洋汽车网 蔡风华)
| 帕萨特 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 7500公里 | ||
机油、机滤 | 525元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 525元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约8454元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论
