文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 北汽幻速S6车型与官方指导价格 | |||||
| 1.5T 手动时尚型 | 7.98万 | ||||
| 1.5T手动风尚型 | 8.88万 | ||||
| 1.5T手动领先型 | 9.68万 | ||||
| 1.5T手动智能型 | 10.58万 | ||||
| 1.5T CVT劲享型 | 8.98万 | ||||
| 1.5T CVT畅想型 | 9.88万 | ||||
| 1.5T CVT乐享型 | 10.68万 | ||||
| 1.5T CVT尊享型 | 11.68万 | ||||
| 北汽幻速S6频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:7.98-11.68万 看北汽幻速S6降价行情>> | 询底价 |
| 北汽幻速S6与竞品车型尺寸对比 | |||
| 车型 | 北汽幻速S6 | 哈弗H6 | 东南DX7 |
| 长度(mm) | 4693 | 4640 | 4530 |
| 宽度(mm) | 1839 | 1825 | 1900 |
| 高度(mm) | 1683 | 1690 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2680 | 2700 |
| 北汽幻速S6与竞品车型动力对比 | |||
| 车型 | 北汽幻速S6 | 哈弗H6 | 东南DX7 |
| 发动机 | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| 最大功率 | 110kw/150Ps | 110kw/150Ps | 115kw/156Ps |
| 峰值扭矩 | 215N.m | 210N.m | 215N.m |
| 1.5T 5MT 时尚型的外观/内饰及舒适配置 | ||||||
| 自动大灯 | 前/后雾灯 | LED日间行车灯 | ||||
| 17寸铝合金轮毂 | LED光带式尾灯 | LED高位制动灯 | ||||
| 全黑内饰 | 电镀内门拉手 | 透气织物座椅 | ||||
| 多功能方向盘 | 方向盘四向可调 | 自动空调 | ||||
| 后排4/6分体折叠座椅 | 主驾6向手动调节 | 副驾4向手动调节 | ||||
| 1.5T 5MT 时尚型的安全及科技娱乐配置 | ||||||
| ABS+EBD | 主副驾智能双安全气囊 | 4探头倒车雷达 | ||||
| 倒车影像 | ISO Fix安全座椅接口 | 行车自动落锁 | ||||
| 炫彩仪表盘和行车电脑 | 行车换挡提示 | 智能遥控钥匙+寻车功能 | ||||
| USB+AUX | 8英寸彩屏 | 4扬声器 | ||||
| 1.5T时尚型与1.5T风尚型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T手动时尚型 | 1.5T手动风尚型 |
| 官方指导价 | 7.98万 | 8.88万 |
| 价格差距 | 9000元 | |
| 变速箱 | 5速手动变速箱 | 6速手动变速箱 |
| 转向助力形式 | 机械液压助力 | EPS电动助力 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 天窗 | - | 双模电动防夹天窗 |
| 座椅材质 | 织物座椅 | 豪华皮质座椅 |
| 车窗一键升降 | 仅主驾 | 四门一键升降 |
| 后排阅读灯 | - | ● |
| GPS导航 | - | ● |
| 扬声器个数 | 4扬声器 | 7扬声器 |
| 1.5T 手动领先型与1.5T手动风尚型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T手动风尚型 | 1.5T手动领先型 |
| 官方指导价 | 8.88万 | 9.68万 |
| 价格差距 | 8000元 | |
| 外后视镜电动折叠+加热 | - | ● |
| 外后视镜下方LOGO投射灯 | - | ● |
| 铝合金行李架 | - | ● |
| 后雨刷+后车窗除雾 | - | ● |
| 高档黑棕双色内饰 | - | ○ |
| 中控台饰板 | 金属拉丝饰板 | 豪华木纹饰板 |
| 方向盘 | 多功能方向盘 | 真皮多功能方向盘 |
| 主驾座椅电动六向调节 | - | ○ |
| 主驾座椅腰部支撑调节 | - | ● |
| TCS牵引力控制 | - | ● |
| 上坡辅助系统 | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - | ● |
| 发动机电子防盗 | - | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● |
| 无钥匙进入+一键启动 | - | ● |
| EPB电子手刹+Autohold | - | ● |
| 1.5T手动智能型与1.5T手动领先型配置差异 | ||
| 车型 | 1,5T手动领先型 | 1.5T手动智能型 |
| 官方指导价 | 9.68万 | 10.58万 |
| 价格差距 | 9000元 | |
| 氙气大灯 | - | ● |
| 雨量感应智能自动雨刷 | - | ● |
| 全景天窗 | - | ● |
| 内饰颜色 | 运动全黑内饰 | 高档黑棕双色内饰 |
| 防眩目内后视镜 | 手动 | 自动 |
| 高级迎宾照明踏板 | - | ● |
| 主驾座椅调节方式 | 6向手动 | 6向电动 |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| 空调 | 自动单温区空调 | 自动双温区空调 |
| 负离子空气净化 | - | ● |
| 后排出风口 | - | ● |
| 行李箱遮物帘 | - | ● |
| 侧安全气帘 | - | ● |
| 安全带 | 前排限力式安全带 | 前排预紧限力式安全带 |
| 后排左侧限力式安全带 | - | ● |
| 定速巡航 | ○ | ● |
| BSD盲区监测系统 | - | ● |
| LDWS车道偏离预警系统 | - | ● |
| AVM全景影像系统 | - | ● |
| 车载行车记录仪 | - | ● |
| 单碟DVD | - | ● |
| 智能人机交互语音系统 | - | ● |
| 电动后备箱 | - | ○ |
| 1.5T CVT劲享型与1.5T 手动时尚型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T CVT劲享型 | 1.5T手动时尚型 |
| 官方指导价 | 8.98万元 | 7.98万元 |
| 价格差距 | 1万元 | |
| 威炫LED光导日间行车灯 | - | ● |
| LED高位制动灯 | - | ● |
| 铝合金行李架 | ● | - |
| 后雨刷 | ● | - |
| 后车窗除雾 | - | ● |
| 内藏式双模电动车窗 | ○ | - |
| 全景天窗 | - | ● |
| 平底多功能真皮方向盘 | ● | - |
| 化妆照明灯 | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ○ |
| 自动双温区空调 | - | ● |
| 车内氛围灯 | ○ | ● |
| ESP车身稳定系统 | ● | ○ |
| 上坡辅助 | ● | ○ |
| 定速巡航 | ● | - |
| 手机映射系统 | ● | - |
| 蓝牙系统 | ● | - |
| 1.5T CVT畅享型与1.5T CVT劲享型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T CVT畅享型 | 1.5T CVT劲享型 |
| 官方指导价 | 9.88万元 | 8.98万元 |
| 价格差距 | 9000元 | |
| 威炫LED光导日间行车灯 | ● | - |
| LED高位制动灯 | ● | - |
| 内藏式双模电动车窗(防夹) | ● | ○ |
| 全景天窗 | ○ | - |
| 化妆照明灯 | ○ | - |
| 豪华皮质座椅 | ● | - |
| 四门车窗一键升降功能 | ● | - |
| 车内氛围灯 | ● | ○ |
| 前后门灯 | ● | - |
| 行李箱照明灯 | ● | - |
| 前排侧气囊 | ○ | - |
| 自动驻车系统 | ● | ○ |
| SPORT运动模式 | ● | - |
| GPS导航 | ● | - |
| 1.5T CVT乐享型与1.5T CVT畅享型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T CVT乐享型 | 1.5T CVT畅享型 |
| 官方指导价 | 10.68万元 | 9.88万元 |
| 价格差异 | 8000元 | |
| 外后视镜加热 | ● | - |
| 外后视镜下方LOGO投射灯 | ● | - |
| 外后视镜电动折叠 | ● | - |
| 后车窗除雾 | ● | - |
| 全景天窗 | ● | ○ |
| 化妆照明灯 | ● | ○ |
| 主驾驶座电动六项调节 | ● | - |
| 主驾驶座腰部支撑调节 | ● | - |
| 前排座椅加热 | ● | - |
| TPMS胎压监测系统 | ● | - |
| 前排侧气囊 | ● | ○ |
| 侧安全气帘 | ○ | - |
| 无钥匙进入/一键启动 | ● | - |
| 1.5T CVT尊享型与1.5T CVT乐享型配置差异 | ||
| 车型 | 1.5T CVT尊享型 | 1.5T CVT乐享型 |
| 官方指导价 | 11.68万元 | 10.68万元 |
| 价格差距 | 1万元 | |
| 氙气大灯 | ● | - |
| 雨量感应智能自动雨刷 | ● | - |
| 高档黑棕双色内饰 | ● | - |
| 中控台豪华木纹饰板 | ● | - |
| 防眩目自动内后视镜 | ● | - |
| 高级迎宾照明踏板 | ● | - |
| 副驾驶座电动四向调节 | ● | - |
| 自动双温区空调 | ● | - |
| 负离子发生器 | ● | - |
| 后排空调出风口(面部) | ● | - |
| 侧安全气帘 | ● | ○ |
| 2探头前驻车雷达 | ● | - |
| BSD盲区监测系统 | ● | - |
| LDWS车道偏离预警系统 | ● | - |
| AVM全景影像系统 | ● | - |
| 车载行车记录仪 | ● | - |
| 感应式电动后备箱 | ● | - |
| 智能人机交互语音系统 | ○ | - |
加量不加价 实拍2017款北汽幻速S6 CVT
3评论 2016-09-20
低价也有高表现 力帆迈威对比北汽幻速S3
6评论 2016-07-20
易用性更佳 试驾北汽幻速S6 CVT
6评论 2016-06-15
颜值与空间值得肯定 试驾北汽幻速S6
6评论 2016-03-21
正在加载中...
海报生成中...
生成失败