保时捷卡宴成都97.2万元起售 现车充足
2016年04月15日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
![]()
【太平洋汽车网 成都SUV频道】新款卡宴的进气格栅的位置更低,并且呈现一定的弧度,保险杠进气口从原来的正方形变为梯形,发动机盖上增加为两条,中间向上凸起,给隐藏在下面的发动机提供了更大的空间。近日,编辑从成都机场路保时捷中心了解到,卡宴目前暂无优惠,店内现车充足。详情请看下表:
卡宴 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne 3.0T | 97.2万 | -- | 97.20万 | 询底价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 114.8万 | -- | 114.80万 | 询底价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne S 3.6T | 136.9万 | -- | 136.90万 | 询底价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne GTS 3.6T | 158.6万 | -- | 158.60万 | 询底价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne Turbo 4.8T | 221.4万 | -- | 221.40万 | 询底价 | 车贷 | ||
卡宴 2015款 Cayenne Turbo S 4.8T | 283.9万 | -- | 283.90万 | 询底价 | 车贷 | ||
| |||||||

| 卡宴频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:97.2-283.9万 看卡宴降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:新卡宴车尾的变化同样令人印象深刻,新款卡宴车尾线条富于变化而且层次分明。保险杆相当突出,给人以非常强壮的感觉。车尾门向内凹陷,显得非常的精干。对于这样一款以公路性能为卖点的运动SUV,相信还是能捕获不少消费者的心,对该车感兴趣的消费者不妨电话咨询经销商。
| 卡宴 2015款 Cayenne Turbo S 4.8T 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约76303元(全保) | 百公里油耗 | 12.5L(工信部数据) | ||
| |||||
编辑推荐阅读:
大众途锐成都优惠14.1万元 置换享8千元
//www.pcauto.com.cn/qcbj/801/8013450.html
凯迪拉克SRX成都优惠8.0万元 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/801/8010683.html
奔驰GLC成都39.6万元起售 现车较为充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/798/7986748.html
Jeep大切诺基成都优惠10.0万 送万元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/798/7981050.html
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 卡宴 2015款 Cayenne S 3.6T | 卡宴 2015款 Cayenne Turbo S 4.8T | 卡宴 2015款 Cayenne 3.0T |
| 官方价: | 136.9万 | 283.9万 | 97.2万 |
| 厂商: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2014-10 | 2015-06 | 2014-10 |
| 发动机: | 3.6T V6 | 4.8T V8 | 3.0T V6 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 |
| 最大马力(PS): | 420 | 570 | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 550 | 800 | 440 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4855×1939×1705 | 4855×2165×1702 | 4855×1939×1705 |
| 轴距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
| 最高车速(km/h): | 259 | 284 | 239 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.5 | 4.1 | 6.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | 5.81 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | 44.27 | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | 12.5 | - |
| 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4855 | 4855 | 4855 |
| 宽度(mm): | 1939 | 2165 | 1939 |
| 高度(mm): | 1705 | 1702 | 1705 |
| 轴距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 215 | 210 |
| 车重(kg): | 2160 | 2235 | 2159 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 85 | 100 | 85 |
| 行李厢容积(L): | 670 | 670 | 670 |
| 行李厢最大容积(L): | 1780 (座椅放倒) | 1780 (座椅放倒) | 1780 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | 3604 | 4806 | 2995 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 |
| 最大马力(PS): | 420 | 570 | 333 |
| 最大功率(kW): | 309 | 419 | 245 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 550 | 800 | 440 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1350-4500 | 2500-4000 | 3000-5250 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 8 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/55 R18 | 295/35 R21 | 255/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 255/55 R18 | 295/35 R21 | 255/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 215 | 210 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ○ | ○ | ○ |
| 无钥匙进入系统: | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | ○ | ○ | ○ |
| 空气悬挂: | ● | ● | ● |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● | ● | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ○ | ○ | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | ○ | ○ | ○ |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 车顶行李架: | ○ | ○ | ○ |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | ● | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆: | - | ● | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ○ | ● | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 座椅材质: | ○ | ○ | ○ |
| 运动风格座椅: | ○ | ● | ○ |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ○ | ● | ○ |
| 前排座椅加热: | ○ | ● | ○ |
| 后排座椅加热: | ○ | ● | ○ |
| 前排座椅通风: | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅通风: | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | ○ | ● | ○ |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 近光灯: | ○ | ○ | ○ |
| 远光灯: | ○ | ○ | ○ |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ○ |
| 外后视镜自动防眩目: | ● | ● | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | ○ | ● | ○ |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ○ | ● | ○ |
| 车载电视: | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | ○ | ○ | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 12 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | ○ | ○ | ○ |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 备注: | 优质铝合金/车顶行李轨:9800元,带车顶运输系统的优质铝合金车顶行李轨:13200元,包括车顶运输系统的黑色车顶行李轨:13200元。 | 优质铝合金/车顶行李轨:9800元,带车顶运输系统的优质铝合金车顶行李轨:13200元,包括车顶运输系统的黑色车顶行李轨:13200元。 | 优质铝合金/车顶行李轨:9800元,带车顶运输系统的优质铝合金车顶行李轨:13200元,包括车顶运输系统的黑色车顶行李轨:13200元。 |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



