新smartfortwo揭阳优惠2万元 增0.9T车型
2016年05月13日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 揭阳优惠】新一代smart fortwo新增两款车型,均为0.9T涡轮增压汽油动力,售价分别为15.60万和17.60万。0.9T车型搭载0.9T三缸涡轮增压发动机,最大功率66kW(90PS),峰值扭矩135Nm,匹配6速双离合变速箱。今日,编辑从揭阳地区的奔驰经销商处了解到,新smartfortwo优惠高达2万元,降幅大提升。(优惠时有变动,以下具体报价仅供参考:)详情太平洋汽车网揭阳骏荣奔驰免费通话专线:400-056-5458。【揭阳团购QQ群:453451613】【奔驰经销商】
编辑点评:全新smart除了原先优点继续保留之外,把以前的缺陷也是进一步的摒除,其中最为明显的就是变速箱了,让smart在驾感上有着质的飞跃,变得轻松、也更放松。目前降幅提升,优惠高达2万元,有兴趣的朋友不妨致电商家咨询,争取更多优惠。(文:太平洋汽车网 陈琳)
编辑推荐阅读:
新楼兰揭阳优惠1.1万元 近期降幅大提升
//www.pcauto.com.cn/qcbj/815/8153968.html
标致2008揭阳优惠1.2万元 精致时尚小SUV
//www.pcauto.com.cn/qcbj/815/8153967.html
smart fortwo | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
smart fortwo 2016款 0.9T 先锋版 | 15.6万 | ↓2.00万 | 13.6万 | 询底价 | ||
smart fortwo 2016款 0.9T 极致版 | 17.6万 | ↓1.20万 | 16.4万 | 询底价 | ||
smart fortwo 2015款 1.0L 灵动版 | 12.5万 | ↓1.80万 | 10.7万 | 询底价 | ||
smart fortwo 2015款 1.0L 激情版 | 13.6万 | ↓2.00万 | 11.6万 | 询底价 | ||
| ||||||

| smart fortwo频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:12.5-23.5万 看smart fortwo降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:全新smart除了原先优点继续保留之外,把以前的缺陷也是进一步的摒除,其中最为明显的就是变速箱了,让smart在驾感上有着质的飞跃,变得轻松、也更放松。目前降幅提升,优惠高达2万元,有兴趣的朋友不妨致电商家咨询,争取更多优惠。(文:太平洋汽车网 陈琳)
| smart fortwo 2013款 1.0T 硬顶冰炫特别版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 738元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 4638元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6229元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部数据) | ||
| |||||
[4S店]揭阳骏荣奔驰广东 揭阳 电话:400-056-5458 地址:广东省揭阳市东山区莲花大道8号[地图] 行情:奔驰R级(进口)优惠达7万元 月付268元 |
编辑推荐阅读:
新楼兰揭阳优惠1.1万元 近期降幅大提升
//www.pcauto.com.cn/qcbj/815/8153968.html
标致2008揭阳优惠1.2万元 精致时尚小SUV
//www.pcauto.com.cn/qcbj/815/8153967.html
![]()
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ||
| 车型信息: | smart fortwo 2016款 0.9T 先锋版 | smart fortwo 2016款 0.9T 极致版 | smart fortwo 2014款 1.0T 硬顶城市光波激情版 | smart fortwo 2014款 1.0T 敞篷城市光波激情版 |
| 官方价: | 15.6万 | 17.6万 | 15.89万 | 18.89万 |
| 厂商: | Smart | Smart | Smart | Smart |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 上市时间: | 2016-02 | 2016-02 | 2014-07 | 2014-07 |
| 发动机: | 0.9T L3 | 0.9T L3 | 1.0T L3 | 1.0T L3 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 90 | 90 | 84 | 84 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 120 | 120 |
| 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡AMT | 5挡AMT |
| 车身结构: | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 |
| 长×宽×高(mm): | 2695×1663×1555 | 2695×1663×1555 | 2695×1559×1565 | 2695×1559×1565 |
| 轴距(mm): | 1873 | 1873 | 1867 | 1867 |
| 最高车速(km/h): | 155 | 155 | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.4 | 10.4 | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 4.4 | 4.4 | - | - |
| 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 |
| 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 |
| 宽度(mm): | 1663 | 1663 | 1559 | 1559 |
| 高度(mm): | 1555 | 1555 | 1565 | 1565 |
| 轴距(mm): | 1873 | 1873 | 1867 | 1867 |
| 前轮距(mm): | - | - | 1283 | 1283 |
| 后轮距(mm): | - | - | 1385 | 1385 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 955 | 963 | 833 | 833 |
| 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L): | - | - | 33 | 33 |
| 行李厢容积(L): | 260 | 260 | 220 | 220 |
| 行李厢最大容积(L): | 350 (座椅放倒) | 350 (座椅放倒) | 340 (座椅放倒) | 340 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 898 | 898 | 999 | 999 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 90 | 90 | 84 | 84 |
| 最大功率(kW): | 66 | 66 | 62 | 62 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 120 | 120 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500 | 2500 | 2000-4750 | 2000-4750 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 72.2 | 72.2 | 72 | 72 |
| 行程(mm): | 73.1 | 73.1 | 81.8 | 81.8 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡AMT | 5挡AMT |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 拖曳臂式半立悬挂 | 拖曳臂式半立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 165/65 R15 | 185/50 R16 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R15 | 205/45 R16 | 195/50 R15 | 195/50 R15 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | ○ | ○ | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | ● | ● |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | - | - |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | - | - |
| 方向盘换挡: | - | ● | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - | - |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | - | - |
| 倒车视频影像: | - | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | ● | ● | ○ | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手动空调: | - | - | ● | ● |
| 自动空调: | ● | ● | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | ● | ● | ● | ● |
| 远光灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | ● | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | ● | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ○ | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章




