贵族血统 南京保时捷caymanGTS到店实拍
2016年05月24日 11:59
返回分页浏览>>(共计5页)
【太平洋汽车网 南京车市点评频道】1963年,一款名为 GTS 的保时捷中置发动机904 车型诞生,并成为赛车史上的传奇车型,受到众人的膜拜。当其时,人们对 GTS 的理解并不像现在那么抽象,毕竟在那个时候全民参与的机会相当高。随着赛车运动逐渐被“淡化”,现在人们体验赛道级跑车的机会真的是少之又少。有没有一款跑车能模拟出那种感觉?又有没有一款性能跑车能 铺装路 与 赛道 同时兼容的,同时又不能太贵。答案是有的,它就是来自保时捷的CaymanGTS。
外观:挑衅、张力
它拥有及其挑衅的造型。相比起 GT2或GT3 这类准专业级赛车,GTS 更“骚”、更“年轻”、更“有购买欲望”。GTS 更像是刚从改装店出来的“街头霸王”,无时无刻挑衅着身边车辆。而与 Turbo 相比,应该是 Turbo 的认知度以及膜拜度太高,GTS 缺乏了一种“秒杀”的霸气。
内饰:质感、运动
除了造型的升级,内饰的细节也给人一种热血沸腾的感觉,这种感受远远超过购买一辆 Cayman S 所获得的附加质感。Alcantara 物料作为标配提供,并且许多在 S 版上需要选装的组件,在 GTS 上成为标配。要知道,S 版选装同样组件之后的价格与 GTS 裸车价相差甚少。除此之外,专属组件的诱惑力真不是一般的高。
空间:舒适、乐趣
座椅的包裹性很好,做工也很精致。行李箱实用性不错,结构很深,适宜放登机箱等大件物品。
动力:澎湃、性能
Cayman 车型的发动机置放在后轴的前部,在正常条件下是看不到发动机结构。采用这样的设计,一方面是设计师高度信任产品的稳定性,另一方面是尽可能减少因为人为误操作而致设备损坏。最快时速4.7秒破百。
总结:目前 Cayman GTS 的入门售价与 Cayman S 仅仅相差 10.9 万元。这 10.9 万不仅仅只是新增一个标识,所获得的也是实实在在能看得到、摸得着甚至用得上的东西。如果您问我,GTS 值不值得购买?我会点足32个赞给 GTS 家族。因为它们真的十分出众!Cayman GTS 的加入无疑让保时捷在百万级跑车领域上更具竞争力,相信会以此俘获到很多例如 M3/M4 、 C63 AMG等等这类轿跑车潜客。
外观:挑衅、张力
它拥有及其挑衅的造型。相比起 GT2或GT3 这类准专业级赛车,GTS 更“骚”、更“年轻”、更“有购买欲望”。GTS 更像是刚从改装店出来的“街头霸王”,无时无刻挑衅着身边车辆。而与 Turbo 相比,应该是 Turbo 的认知度以及膜拜度太高,GTS 缺乏了一种“秒杀”的霸气。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
内饰:质感、运动
除了造型的升级,内饰的细节也给人一种热血沸腾的感觉,这种感受远远超过购买一辆 Cayman S 所获得的附加质感。Alcantara 物料作为标配提供,并且许多在 S 版上需要选装的组件,在 GTS 上成为标配。要知道,S 版选装同样组件之后的价格与 GTS 裸车价相差甚少。除此之外,专属组件的诱惑力真不是一般的高。
![]()
![]()
![]()
![]()
空间:舒适、乐趣
座椅的包裹性很好,做工也很精致。行李箱实用性不错,结构很深,适宜放登机箱等大件物品。
![]()
![]()
动力:澎湃、性能
Cayman 车型的发动机置放在后轴的前部,在正常条件下是看不到发动机结构。采用这样的设计,一方面是设计师高度信任产品的稳定性,另一方面是尽可能减少因为人为误操作而致设备损坏。最快时速4.7秒破百。
![]()
![]()
总结:目前 Cayman GTS 的入门售价与 Cayman S 仅仅相差 10.9 万元。这 10.9 万不仅仅只是新增一个标识,所获得的也是实实在在能看得到、摸得着甚至用得上的东西。如果您问我,GTS 值不值得购买?我会点足32个赞给 GTS 家族。因为它们真的十分出众!Cayman GTS 的加入无疑让保时捷在百万级跑车领域上更具竞争力,相信会以此俘获到很多例如 M3/M4 、 C63 AMG等等这类轿跑车潜客。
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | Cayman 2016款 GT4 Clubsport | Cayman 2015款 GT4 | Cayman 2015款 Cayman Style Edition 2.7L |
| 官方价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 74.8万 |
| 厂商: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 上市时间: | - | - | 2015-12 |
| 发动机: | -L -- | -L -- | 2.7L H6 |
| 进气形式: | - | - | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | - | - | 275 |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 290 |
| 变速箱: | - | - | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 |
| 长×宽×高(mm): | - | - | 4380×1801×1294 |
| 轴距(mm): | - | - | 2475 |
| 最高车速(km/h): | - | - | 264 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 5.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | 8.2 |
| 整车质保: | - | - | 三年不限公里 |
| 车身类型: | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
| 长度(mm): | - | - | 4380 |
| 宽度(mm): | - | - | 1801 |
| 高度(mm): | - | - | 1294 |
| 轴距(mm): | - | - | 2475 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | 1360 |
| 车门数(个): | - | - | 2 |
| 座位数(个): | - | - | 2 |
| 油箱容积(L): | - | - | 64 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | 2706 |
| 进气形式: | - | - | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | - | - | 275 |
| 最大功率(kW): | - | - | 202 |
| 最大功率转速(rpm): | - | - | 7400 |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | 4500-6500 |
| 气缸排列形式: | - | - | 水平对置 |
| 气缸数(个): | - | - | 6 |
| 每缸气门数(个): | - | - | 4 |
| 压缩比: | - | - | 12.5 |
| 配气机构: | - | - | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | - | - | 汽油 |
| 燃油标号: | - | - | 95号(原97号) |
| 供油方式: | - | - | 直喷 |
| 缸盖材料: | - | - | 铝 |
| 缸体材料: | - | - | 铝 |
| 排放标准: | - | - | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | - | - | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | - | - | 7 |
| 变速箱类型: | - | - | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | - | - | 中置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | - | - | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | - | - | 电动助力 |
| 车体结构: | - | - | 承载式 |
| 前制动器类型: | - | - | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | - | - | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | - | - | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | - | - | 235/40 R19 |
| 后轮胎规格: | - | - | 265/40 R19 |
| 备胎规格: | - | - | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | - | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | ○ |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | ● |
| 驾驶座安全气囊: | - | - | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | ○ |
| 发动机电子防盗: | - | - | ● |
| 车内中控锁: | - | - | ● |
| 遥控钥匙: | - | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | ○ |
| 无钥匙进入系统: | - | - | ○ |
| 上坡辅助: | - | - | ● |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | ○ |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | ○ |
| 电动天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | - | - | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | ○ |
| 方向盘换挡: | - | - | ○ |
| 方向盘加热: | - | - | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ○ |
| 前雷达: | - | - | ● |
| 后倒车雷达: | - | - | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ○ |
| 行车电脑显示屏: | - | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 座椅材质: | - | - | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - | ● |
| 座椅高低调节: | - | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | ○ |
| 驾驶位电动调节: | - | - | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | ○ |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | ○ |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | - | - | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | ● |
| 近光灯: | - | - | ○ |
| 远光灯: | - | - | - |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | ● |
| 前雾灯: | - | - | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 前电动车窗: | - | - | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ● |
| 后视镜电动调节: | - | - | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | ○ |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | ○ |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ○ |
| 后视镜记忆: | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | ● |
| 后雨刷: | - | - | ○ |
| 感应雨刷: | - | - | ○ |
| GPS导航系统: | - | - | ○ |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | ○ |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | ○ |
| 车载电视: | - | - | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● |
| 多媒体系统: | - | - | ○ |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | - | - | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | ● |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | ○ |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



