马自达阿特兹成都优惠2.0万元 现车充足
2016年06月16日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
![]()
【太平洋汽车网 成都18-30万频道】虽然国产版Mazda6 Atenza 阿特兹创驰蓝天高效能发动机能够达到媲美同级别2.0T的车型动力输出,同时具备了主流1.6LA级车般惊人的燃油经济性。近日,编辑从机场路四川城市车辆马自达店了解到,马自达阿特兹近期优惠2.0万,现车充足。享按揭购车首付50%,二手车置换补贴6000元现金,2000元抵5年免费保养。详细请看下表:
阿特兹 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
阿特兹 2015款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.98万 | ↓2.00万 | 15.98万 | 询底价 | ||
阿特兹 2015款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.88万 | ↓2.00万 | 16.88万 | 询底价 | ||
阿特兹 2015款 2.0L 蓝天尊贵版 | 20.58万 | ↓2.00万 | 18.58万 | 询底价 | ||
阿特兹 2015款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98万 | ↓2.00万 | 17.98万 | 询底价 | ||
阿特兹 2015款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓2.00万 | 19.58万 | 询底价 | ||
阿特兹 2015款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98万 | ↓2.00万 | 21.98万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 阿特兹频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:17.98-23.98万 看阿特兹降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:azda6 Atenza 阿特兹拥有众多的亮点,综合油耗最低6.3L,刷新同级别油耗新低,功率油耗比同级别NO.1;车身高强度钢板使用比例60%,前后1800Mpa核潜艇级制防撞梁强度创汽车业界最高水准;37米最短刹车距离(进口Mazda6 Atenza马自达测试结果);2830mm长轴距带来了超大的后排空间和良好的乘坐舒适性;使燃油效率进一步提升了10%。有意购买的朋友们可到店详询。
| 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约7573元(全保) | 百公里油耗 | 6.3L(工信部数据) | ||
| |||||
编辑推荐阅读:
丰田86成都平价销售中 店内现接受预定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/831/8319856.html
别克君越成都优惠1.0万元 优惠保持稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/831/8313653.html
大众迈腾成都优惠2.6万元 优惠幅度稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/831/8313531.html
雪铁龙C5成都优惠2.9万 购车享更多好礼
//www.pcauto.com.cn/qcbj/831/8310255.html
丰田凯美瑞成都优惠2.5万 优惠幅度稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/830/8309875.html
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 阿特兹 2015款 2.5L 蓝天运动版 | 阿特兹 2015款 2.5L 蓝天至尊版 | 阿特兹 2015款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2015款 2.0L 蓝天豪华版 |
| 官方价: | 19.98万 | 23.98万 | 20.58万 | 18.88万 |
| 厂商: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 发动机: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 192 | 192 | 158 | 158 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 202 | 202 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4870×1840×1450 | 4870×1840×1450 | 4870×1840×1450 | 4870×1840×1450 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 最高车速(km/h): | 218 | 218 | 203 | 203 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.3 | 10.5 | 10.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 8.67 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 39.9 | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm): | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1575 | 1575 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1484 | 1497 | 1469 | 1447 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 行李厢容积(L): | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 192 | 192 | 158 | 158 |
| 最大功率(kW): | 141 | 141 | 116 | 116 |
| 最大功率转速(rpm): | 6100 | 6100 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 202 | 202 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3250 | 3250 | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ● | ● | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - | ● | ● | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | - | ● | ● | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | ● | ○ | ● | ● |
| 远光灯: | ● | ○ | ● | ● |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● | - | - |
| 自动头灯: | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | - |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 11 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | ● | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ● | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
