奔驰GLC成都39.6万元起售 首付仅7.9万元
2016年06月20日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
![]()
【太平洋汽车网 成都SUV频道】奔驰GLC作为老款GLK的全新换代车型,较老款来说可谓是脱胎换骨,从老款的方正造型变得动感时尚,并采用了奔驰全新的家族前脸设计。近日,编辑从成都仁孚奔驰4S店了解到,目前GLC店内有少量现车,暂无现金优惠,按揭首付仅需7.9万元。详情请见下表:
奔驰GLC | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
奔驰GLC 2016款 200 4MATIC | 39.6万 | -- | 39.60万 | 询底价 | 车贷 | ||
奔驰GLC 2016款 260 4MATIC 动感型 | 42.8万 | -- | 42.80万 | 询底价 | 车贷 | ||
奔驰GLC 2016款 260 4MATIC 豪华型 | 44.3万 | -- | 44.30万 | 询底价 | 车贷 | ||
奔驰GLC 2016款 300 4MATIC 动感型 | 48.6万 | -- | 48.60万 | 询底价 | 车贷 | ||
奔驰GLC 2016款 300 4MATIC 豪华型 | 57.9万 | -- | 57.90万 | 询底价 | 车贷 | ||
| |||||||

| 奔驰GLC频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:39.6-57.9万 看奔驰GLC降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:全新奔驰GLC SUV的外形大胆改写了GLK SUV广受市场认可的棱角分明、硬朗粗犷的设计理念。秉承梅赛德斯-奔驰“感性·纯粹”的当代设计哲学,以更为圆润而又极富立体感的精致设计,打造出令人耳目一新的、更具现代感和运动气质的时尚外观。目前该车已经到店,最低39.6万元起售,感兴趣的消费者不妨电话联系经销商。
编辑推荐阅读:
日产逍客成都优惠1.6万元 近期价格稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/833/8332591.html
起亚KX3成都优惠1.3万元 现车较为充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/833/8332553.html
哈弗H1成都平价销售 购车享购置税减半
//www.pcauto.com.cn/qcbj/833/8332456.html
广汽传祺GS4成都平价销售 9.98万元起售
//www.pcauto.com.cn/qcbj/832/8325172.html
哈弗H6柴油版成都优惠2.2万元 优惠增加
//www.pcauto.com.cn/qcbj/832/8325091.html
车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 动感型 | 奔驰GLC 2016款 GLC 200 4MATIC |
| 官方价: | 48.6万 | 39.6万 |
| 厂商: | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2015-11 | 2015-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 | 184 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 300 |
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 |
| 轴距(mm): | 2873 | 2873 |
| 最高车速(km/h): | 235 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.9 | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.2 |
| 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4661 | 4661 |
| 宽度(mm): | 1898 | 1898 |
| 高度(mm): | 1664 | 1664 |
| 轴距(mm): | 2873 | 2873 |
| 前轮距(mm): | 1617 | 1617 |
| 后轮距(mm): | 1613 | 1613 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - |
| 行李厢容积(L): | 580 | 580 |
| 行李厢最大容积(L): | 1600 (座椅放倒) | 1600 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | - | - |
| 排量(mL): | 1991 | 1991 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 | 184 |
| 最大功率(kW): | 180 | 135 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1300-4000 | 1200-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ○ | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | ○ | ○ |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | ● | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | ● | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 座椅材质: | ○ | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | - |
| 前排座椅加热: | ● | - |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | ● | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 近光灯: | ○ | ○ |
| 远光灯: | ○ | ○ |
| 自适应远近光灯: | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ○ |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ○ |
| 外后视镜自动防眩目: | ● | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒体系统: | ● | ● |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 8 |
| 自动泊车入位: | ● | ● |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: | ● | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


