高颜值都市轿车之选 DS 4S对比奥迪A3
2016年07月08日 00:17
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 导购车型比较频道】紧凑型轿车在当今可谓百花争鸣,不过拥有一台适合展现自我的时尚家轿,穿梭在城市每一个角落会是件多么写意的事情。具备这些条件的轿车必须在外形上要有惊艳的地方。有这么两台车型,一个是法式餐后甜品、一个德式午后咖啡,都是为车主争取轻松愉悦的生活。它们分别是DS 4S和奥迪A3 Sportback。
奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型在优惠之后的价格和DS 4S 2016款 THP200自动尊享型价格相当。在原定价格终端上,DS 4S尊享型要比奥迪A3 风尚型要便宜2万左右。
外观:小巧精致体形 展现不同时尚风格
两厢造型让两车十分适合在城市里面穿梭,DS 4S有法式设计元素在里面,散发独特车身魅力,在大街上拥有十分多的回头率。奥迪A3则延续奥迪家族设计风格,展现德式浓厚的科技氛围。
内饰:法式时尚尖端对比德式简洁前卫
进入DS 4S车内,一股高端潮流气扑鼻而来,就像奢华品牌所带来强烈的欲望感。奥迪A3采用Less is more设计语言,以简洁大方的特点表现自身性格。
空间:DS 4S轴距更长 带来更好的后排体验
DS 4S座椅采用家族式表链设计,除了造型设计吸引足够多的眼球,对乘坐舒适感也起到一定的帮助,值得一提的是,DS 4S轴距比奥迪A3要长,后排会更舒适一点。
动力:同排量发动机 性格
对比车型都搭载1.8升涡轮增压发动机,两款发动机在1400转左右就能爆发出最大扭矩,但马力上DS 4S要表现更强一点。
编辑总结:奥迪A3在名气上会更大一些,但是作为法系新兴贵族,DS 4S以时尚造型和独特内饰风格来挑战奥迪A3在豪华紧凑级车的地位。试想下,开着这么一台车,让自身品味提升好几个等级。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)

奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型在优惠之后的价格和DS 4S 2016款 THP200自动尊享型价格相当。在原定价格终端上,DS 4S尊享型要比奥迪A3 风尚型要便宜2万左右。
| 对比车型信息 | ||
| 车型 | DS 4S 2016款 THP200 自动尊享型 | 奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 |
| 官方指导价 | 22.99万 | 24.99万 |
外观:小巧精致体形 展现不同时尚风格
两厢造型让两车十分适合在城市里面穿梭,DS 4S有法式设计元素在里面,散发独特车身魅力,在大街上拥有十分多的回头率。奥迪A3则延续奥迪家族设计风格,展现德式浓厚的科技氛围。









内饰:法式时尚尖端对比德式简洁前卫
进入DS 4S车内,一股高端潮流气扑鼻而来,就像奢华品牌所带来强烈的欲望感。奥迪A3采用Less is more设计语言,以简洁大方的特点表现自身性格。











空间:DS 4S轴距更长 带来更好的后排体验
DS 4S座椅采用家族式表链设计,除了造型设计吸引足够多的眼球,对乘坐舒适感也起到一定的帮助,值得一提的是,DS 4S轴距比奥迪A3要长,后排会更舒适一点。







动力:同排量发动机 性格
对比车型都搭载1.8升涡轮增压发动机,两款发动机在1400转左右就能爆发出最大扭矩,但马力上DS 4S要表现更强一点。


![]()
编辑总结:奥迪A3在名气上会更大一些,但是作为法系新兴贵族,DS 4S以时尚造型和独特内饰风格来挑战奥迪A3在豪华紧凑级车的地位。试想下,开着这么一台车,让自身品味提升好几个等级。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ||
| 车型信息: | DS 4S 2016款 THP200 自动尊享版 | 奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 |
| 官方价: | 22.99万 | 24.99万 |
| 厂商: | 长安PSA | 一汽奥迪 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2016-04 | 2016-04 |
| 发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 | 180 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 300 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4435×1843×1510 | 4319×1785×1441 |
| 轴距(mm): | 2715 | 2629 |
| 最高车速(km/h): | 230 | 228 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | 8.01 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 两厢车 | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4435 | 4319 |
| 宽度(mm): | 1843 | 1785 |
| 高度(mm): | 1510 | 1441 |
| 轴距(mm): | 2715 | 2629 |
| 前轮距(mm): | 1577 | - |
| 后轮距(mm): | 1558 | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1512 | 1435 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 50 |
| 行李厢容积(L): | 395 | 380 |
| 行李厢最大容积(L): | - | 1220 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | - | EA888 |
| 排量(mL): | 1751 | 1798 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 | 180 |
| 最大功率(kW): | 150 | 132 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 4300-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1450-4100 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 7 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 纵臂扭转力式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | ○ |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | - | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | 无 | |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 车顶行李架: | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ○ |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ○ |
| 前雷达: | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ○ |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | - |
| 温度分区控制: | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 近光灯: | LED | 卤素 |
| 远光灯: | LED | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | ○ |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ○ |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | ○ |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● |
| 车内氛围灯: | ● | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ○ |
| 外后视镜自动防眩目: | - | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ○ |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 车载信息服务: | ● | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟DVD | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | ○ |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | ○ |
| 车道偏离预警系统: | - | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ○ |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | ○ |
| 全景摄像头: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
