能撒野也能顾家 测试东风雷诺科雷嘉
2016年07月12日 07:58
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 汽车评测频道】我也算不清这是我试过的第多少款城市SUV了,总之对于科雷嘉这个名字你应该不会陌生。即使你想不起来具体的车型你也能想到它的代言人,大美女范冰冰。
好了我们切回正题,这是一款不大不小的SUV(通常叫做紧凑级)虽说这个级别中强手如云,但科雷嘉还是有着自己的看家本事的,具体是什么?我们慢慢来聊。
驾驶:不温不火、舒舒服服
说到驾驶部分,必须得先交代一下科雷嘉的动力总成,实际上科雷嘉全系也只有一种发动机可供选择,一台2.0L的自然吸气汽油发动机,与之匹配的是一台CVT变速箱。
你大概能猜得出科雷嘉开起来的具体表现了,低速时的动力响应迅速,但达到一个较高的车速后(100km/h)再加速的能力就比较一般了。
所以不温不火是一个比较恰当的形容词,无论在什么路况下这是一台开着舒服,不着急的车。不着急是因为这样的动力总成和同排量的涡轮增压发动机比起来完全不是一个路数。
无论是日常驾驶还是山路上飚一把速度,科雷嘉的转向都会让你感觉到轻松,谈不上多么的犀利。总之是能让你感到轻松的感觉,这样的调校是男女老少通吃的风格。
底盘部分科雷嘉表现出了同样的适应性,面对细小的颠簸科雷嘉总是尽可能的帮助你进行过滤。在驾驶层面科雷嘉表现出了足够的适应能力,这也是一台优秀SUV该有的行驶品质。
性能测试:还是温和的脾气,性能稳定
0-100km/h加速测试
在前面我已经介绍了科雷嘉的动力总成部分,2.0L的自然吸气发动机注定不会有什么特别暴躁的爆发力,不过我们还是要试出科雷嘉的极限。全油门的状态下,发动机已经发挥出全力了,但考虑到SUV的车重,11.68秒的加速成绩也基本上在情理之中了。
100km/h-0制动测试
在前面的加速测试中,科雷嘉算是发挥出了一个正常的水平。刹车部分,在平日里正常驾驶时科雷嘉的制动还是挺有信心的,不会让你感到制动系统的疲软。
结语:
是的,就选择来说市面上20来万的SUV真的太多了。在此之中要杀出一条血路也不是个容易的事情。个性当然重要,但除了个性,综合的产品力同样重要。科雷嘉属于看上去个性,开起来温和的那种,老少通吃。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)

好了我们切回正题,这是一款不大不小的SUV(通常叫做紧凑级)虽说这个级别中强手如云,但科雷嘉还是有着自己的看家本事的,具体是什么?我们慢慢来聊。





驾驶:不温不火、舒舒服服
说到驾驶部分,必须得先交代一下科雷嘉的动力总成,实际上科雷嘉全系也只有一种发动机可供选择,一台2.0L的自然吸气汽油发动机,与之匹配的是一台CVT变速箱。


你大概能猜得出科雷嘉开起来的具体表现了,低速时的动力响应迅速,但达到一个较高的车速后(100km/h)再加速的能力就比较一般了。

所以不温不火是一个比较恰当的形容词,无论在什么路况下这是一台开着舒服,不着急的车。不着急是因为这样的动力总成和同排量的涡轮增压发动机比起来完全不是一个路数。

无论是日常驾驶还是山路上飚一把速度,科雷嘉的转向都会让你感觉到轻松,谈不上多么的犀利。总之是能让你感到轻松的感觉,这样的调校是男女老少通吃的风格。


底盘部分科雷嘉表现出了同样的适应性,面对细小的颠簸科雷嘉总是尽可能的帮助你进行过滤。在驾驶层面科雷嘉表现出了足够的适应能力,这也是一台优秀SUV该有的行驶品质。
性能测试:还是温和的脾气,性能稳定
0-100km/h加速测试
在前面我已经介绍了科雷嘉的动力总成部分,2.0L的自然吸气发动机注定不会有什么特别暴躁的爆发力,不过我们还是要试出科雷嘉的极限。全油门的状态下,发动机已经发挥出全力了,但考虑到SUV的车重,11.68秒的加速成绩也基本上在情理之中了。


100km/h-0制动测试
在前面的加速测试中,科雷嘉算是发挥出了一个正常的水平。刹车部分,在平日里正常驾驶时科雷嘉的制动还是挺有信心的,不会让你感到制动系统的疲软。


结语:
是的,就选择来说市面上20来万的SUV真的太多了。在此之中要杀出一条血路也不是个容易的事情。个性当然重要,但除了个性,综合的产品力同样重要。科雷嘉属于看上去个性,开起来温和的那种,老少通吃。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 科雷嘉 2016款 2.0L 四驱至尊版 |
| 官方价: | 21.98万 |
| 厂商: | 东风雷诺 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2016-03 |
| 发动机: | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4502×1836×1622 |
| 轴距(mm): | 2645 |
| 最高车速(km/h): | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4502 |
| 宽度(mm): | 1836 |
| 高度(mm): | 1622 |
| 轴距(mm): | 2645 |
| 前轮距(mm): | 1585 |
| 后轮距(mm): | 1578 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 (空载) |
| 车重(kg): | 1561 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 |
| 行李厢容积(L): | 472 |
| 行李厢最大容积(L): | 1478 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | M5R |
| 排量(mL): | 1997 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11.2 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 双C-VTC |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 分时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 |
| 离去角(°): | 28 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

