完美身段 试驾新一代东风标致308 1.2T
2016年08月25日 02:52
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 新车试驾频道】还记得当初东风标致308那违和感满满的屁股吗?那大概是我见过最不和谐的车身比例之一了,毕竟标致原厂并没有设计三厢版的308,国产后为了迎合国人口味强加上去的,但尽管如此,它的销量依然不错,而且还留下了皮实耐用的好口碑。
几个月前一次偶然的机会,我试驾了标致308s,超小巧的方向盘和灵活的车身响应给了我大大的惊喜,驾控乐趣相当高。而今天,标致308s的兄弟车型标致308来到了我们身边,经过重新设计的车身造型不再违和,乘坐感受与驾控乐趣还能给我惊喜吗?今天我们就一起走近新一代东风标致308,来看看他的表现吧。
●完美身段
基于EMP2模块化平台打造的三厢造型不再有违和感,家族式的中网和大灯乍一看与同门兄弟408很相似,匀称的身材绝不会显得小气。黑色钢琴漆饰条贯穿车尾,设计灵感来源于标致的经典车型205与405,狮爪式的三条尾灯采用LED光源,有着很高的辨识度。
●内饰大有看头
内饰给了我很大的惊喜,虽然依旧脱胎于308s,但内饰并没有照搬它的格局,修改后的内饰有着极强的未来感,质感也是相当突出。
●更大的肚量
两厢造型的东风标致308s走的是年轻化路线,乘坐空间有些局促了,新一代308则加长了轴距,使其乘坐空间更大更实用。
●成熟的动力总成
新一代东风标致308共有3种不同排量的车型,今天我们试驾的车型搭载了1.2T 3缸发动机,与这台发动机匹配的依旧是一台6速手自一体变速箱。
●3缸又如何?
直到车辆开动后我才发现它搭载的仅是一台3缸发动机,实际上无论是行驶还是怠速时,它的震动都几乎不会让你有所察觉。
●动力满足日常使用
油门踏板的调教并不会很明感,动力输出较为舒缓,日常走走停停间绝不会有前窜的表现。提速时油门踏板要踩得比平时深一些,动力不暴躁也不至于慵懒,平顺性表现的不错。
●升挡积极
6AT与发动机的匹配度很高,平顺性与升挡的时机都表现很好,对燃油经济性有较大帮助,而有些欠缺的是降挡的反应似乎有些跟不上,加上1.2T发动机先天低扭一般,需要急加速时还需要深踩油门并且留出一点反应时间。
●更讨巧的S挡
新一代308的S挡与308s的逻辑是一样的,该模式下变速箱会延迟升挡,日常行驶时将发动机转速维持在2000rpm以上,让涡轮始终处于蓄势待发的状态。在城市道路行驶时,该模式下的车身响应会有明显的提高。
●依旧小巧玲珑的驾控
本以为方向盘的位置会影响观察仪表盘,但在调整好后方向盘完全是在仪表盘之下,近乎垂直的方向盘角度与极小的尺寸都提供了类似方程式赛车的握感,而小巧的整车尺寸也能迎合这乐趣十足的气氛,车身相当听话,即使转向圈数与普通家轿没有太大区别。
●软而不腻的悬挂
不得不说国产PSA车型的底盘都有一大特点:软。这与它在欧洲的兄弟可真没有什么可比性,毕竟是为迎合中国消费者的喜好以及国内路况调教而来。软且行程较长的悬挂为乘客隔绝了大部分路面震动,而中低速行驶时也难免有些坐船的感觉,但当它真正跑起来的时候这忽忽悠悠的感觉弱化了不少,车身稳定性还不赖。
(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)

几个月前一次偶然的机会,我试驾了标致308s,超小巧的方向盘和灵活的车身响应给了我大大的惊喜,驾控乐趣相当高。而今天,标致308s的兄弟车型标致308来到了我们身边,经过重新设计的车身造型不再违和,乘坐感受与驾控乐趣还能给我惊喜吗?今天我们就一起走近新一代东风标致308,来看看他的表现吧。
●完美身段
基于EMP2模块化平台打造的三厢造型不再有违和感,家族式的中网和大灯乍一看与同门兄弟408很相似,匀称的身材绝不会显得小气。黑色钢琴漆饰条贯穿车尾,设计灵感来源于标致的经典车型205与405,狮爪式的三条尾灯采用LED光源,有着很高的辨识度。

| 新一代东风标致308与竞品尺寸对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
车型 | 标致308 | C4世嘉 | 福睿斯 | 英朗 |
| 长度(mm) | 4590 | 4588 | 4587 | 4587 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1800 | 1825 | 1798 |
| 高度(mm) | 1488 | 1496 | 1490 | 1463 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||||

●内饰大有看头
内饰给了我很大的惊喜,虽然依旧脱胎于308s,但内饰并没有照搬它的格局,修改后的内饰有着极强的未来感,质感也是相当突出。

●更大的肚量
两厢造型的东风标致308s走的是年轻化路线,乘坐空间有些局促了,新一代308则加长了轴距,使其乘坐空间更大更实用。

●成熟的动力总成
新一代东风标致308共有3种不同排量的车型,今天我们试驾的车型搭载了1.2T 3缸发动机,与这台发动机匹配的依旧是一台6速手自一体变速箱。

●3缸又如何?
直到车辆开动后我才发现它搭载的仅是一台3缸发动机,实际上无论是行驶还是怠速时,它的震动都几乎不会让你有所察觉。

●动力满足日常使用
油门踏板的调教并不会很明感,动力输出较为舒缓,日常走走停停间绝不会有前窜的表现。提速时油门踏板要踩得比平时深一些,动力不暴躁也不至于慵懒,平顺性表现的不错。

●升挡积极
6AT与发动机的匹配度很高,平顺性与升挡的时机都表现很好,对燃油经济性有较大帮助,而有些欠缺的是降挡的反应似乎有些跟不上,加上1.2T发动机先天低扭一般,需要急加速时还需要深踩油门并且留出一点反应时间。

●更讨巧的S挡
新一代308的S挡与308s的逻辑是一样的,该模式下变速箱会延迟升挡,日常行驶时将发动机转速维持在2000rpm以上,让涡轮始终处于蓄势待发的状态。在城市道路行驶时,该模式下的车身响应会有明显的提高。

●依旧小巧玲珑的驾控
本以为方向盘的位置会影响观察仪表盘,但在调整好后方向盘完全是在仪表盘之下,近乎垂直的方向盘角度与极小的尺寸都提供了类似方程式赛车的握感,而小巧的整车尺寸也能迎合这乐趣十足的气氛,车身相当听话,即使转向圈数与普通家轿没有太大区别。

●软而不腻的悬挂
不得不说国产PSA车型的底盘都有一大特点:软。这与它在欧洲的兄弟可真没有什么可比性,毕竟是为迎合中国消费者的喜好以及国内路况调教而来。软且行程较长的悬挂为乘客隔绝了大部分路面震动,而中低速行驶时也难免有些坐船的感觉,但当它真正跑起来的时候这忽忽悠悠的感觉弱化了不少,车身稳定性还不赖。

(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)
| 标致308 编辑点评评测编辑:高磊 | |
|---|---|
标致308 1.2T 自动豪华版 整体评价:虽然依旧“天朝特供” ,但车身经过重新设计,外形协调好看多了,而内饰充满未来感却不失实用的设计也能给人极大的满足。成熟的动力总成虽然惊喜不多,但胜在表现稳定,灵活的车身响应比起308s并没有下降,只不过依旧软软的底盘在中低速行驶时感受依旧不够稳当,高速时表现良好。 | |
| 优点1、 外形协调且精致2、 内饰前卫不乏质感3、 方向盘小巧手感好4、 变速箱换挡平顺 | 缺点1、 变速箱降挡反应慢2、 底盘柔软支撑力略不足 |
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 车型信息: | 标致308 2016款 1.2T 自动豪华版 | C4世嘉 2016款 1.2T 自动豪华型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自动时尚型 | 英朗 2016款 15N 自动豪华型 |
| 官方价: | 暂无报价 | 13.98万 | 11.98万 | 13.69万 |
| 厂商: | 东风标致 | 东风雪铁龙 | 长安福特 | 上汽通用别克 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2016-09 | 2015-11 | 2014-12 | 2016-03 |
| 发动机: | 1.2T L3 | 1.2T L3 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 136 | 136 | 113 | 114 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 142 | 143 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4590×1820×1488 | 4588×1800×1496 | 4587×1825×1490 | 4587×1798×1463 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 200 | 179 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.1 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4590 | 4588 | 4587 | 4587 |
| 宽度(mm): | 1820 | 1800 | 1825 | 1798 |
| 高度(mm): | 1488 | 1496 | 1490 | 1463 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2610 | 2687 | 2640 |
| 前轮距(mm): | 1555 | - | 1562 | 1538 |
| 后轮距(mm): | 1550 | - | 1548 | 1541 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1320 | - | 1300 | 1255 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | 53 | 50 | 44 |
| 行李厢容积(L): | 450 | 443 | 448 | 400 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | CAF479Q1 | - |
| 排量(mL): | 1199 | 1199 | 1498 | 1485 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 136 | 136 | 113 | 114 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 83 | 84 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 142 | 143 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 4500 | 4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | - | 11 | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 连续可变正时系统 | 连续可变正时气门 | 可变正时 | Ecotec DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国V+OBD | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | 16 | 0 |
| 离去角(°): | - | - | 23 | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | 0 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | 无 | |||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ○ | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | - |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 皮/织物混搭 | 仿皮 | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | ● | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | - |
| 手动空调: | ● | - | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | ● |
| 温度分区控制: | - | ● | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ○ | - | - | ○ |
| 车载信息服务: | ○ | - | - | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | |||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



