东风悦达起亚新KX3傲跑 东方店火热到店
2016年09月02日 17:03
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 茂名新车】在小型SUV领域中,东风悦达起亚也是跟进脚步相当迅速的品牌之一,而起亚的KX3傲跑更有着令人眼前一亮的外观,同时它也延续了韩系车型的高配置惯例。新款起亚KX3傲跑在成都车展上市正式发布,新款起亚KX3和现款车型相比,在外观及内饰部分均有所变化。新车KX3傲跑已火热到店,现全面接受预订! 了解更多新车详情请致电东风悦达起亚茂名东方店热线:400-603-3343【在线报名】
外观方面:前脸是新车变动最明显之处,虎啸进气格栅被六边形样式所取代,保险杠下方造型也经过了重新设计,日间行车灯被安置在两侧,雾灯也变成了圆形,与现款相比,少了几分个性但消费者接受程度会更高。六边形进气格栅外围镀铬饰条粗壮,而里面还设置了四条横幅,除了能增加档次感外,还能起到扩宽视觉效果的作用。车尾变化主要集中在后保险杠处,雾灯位置更靠下,银色保护面积也得到了加大,车尾看上去更加厚重。
内饰配置:相比外观,内饰部分的改动则更不明显,除了背景灯光调整为红色外,还增加了黑棕色双色的内饰配色。配置方面没有大大的提升,像是现在越来越普及的ACC自适应巡航等高科技配置依旧没有装备上。KX3特别之处在于内饰随处可见的红色饰条,看上去精致且上档次,而新车当然也会保留这个卖点。新车依旧配备了单区自动恒温空调,并且带有空气净化功能,除了主、副驾驶座椅具备加热和通风功能外,就连方向盘也带加热功能,配置相当丰富。
空间方面:大多数购买小型SUV的消费者对于空间的表现都是非常看重的,在同级别中应该属于中上级的水准,要好于翼博、昂科拉和2008等车型,仅次于缤智。个人感觉,傲跑的后排空间表现比较令人满意。头部和腿部空间都可以提供了良好的乘坐环境。行李厢比较规整,使用时不会造成浪费。并且后排的座椅可以按照4/6的比例放倒,对空间进行升级。放倒后很平坦,衔接处做的也很到位。
动力方面:新款起亚KX3依旧提供1.6L、20.L、1.6T共三款发动机,选择丰富,可满足更多消费者的需求。
编辑点评:傲跑是一款很均衡的车型,从配置、空间到动力都有能和对手抗衡的资本。虽然单项成绩还不足以脱颖而出,但是综合实力是非常出众的。目前来说只要是价格合理,傲跑凭借全面的配置和空间、性能想要在市场中站稳,取得成功是有可能的。(文:太平洋汽车网 金鱼)
【点击加群 1群满加2群 2群满加3群】
茂名网友购车咨询 1 群:(332014746)
茂名网友购车咨询 2 群:(306311521)
茂名网友购车咨询 3 群:(364632644)
![]()
![]()
![]()
外观方面:前脸是新车变动最明显之处,虎啸进气格栅被六边形样式所取代,保险杠下方造型也经过了重新设计,日间行车灯被安置在两侧,雾灯也变成了圆形,与现款相比,少了几分个性但消费者接受程度会更高。六边形进气格栅外围镀铬饰条粗壮,而里面还设置了四条横幅,除了能增加档次感外,还能起到扩宽视觉效果的作用。车尾变化主要集中在后保险杠处,雾灯位置更靠下,银色保护面积也得到了加大,车尾看上去更加厚重。
![]()
![]()
![]()
内饰配置:相比外观,内饰部分的改动则更不明显,除了背景灯光调整为红色外,还增加了黑棕色双色的内饰配色。配置方面没有大大的提升,像是现在越来越普及的ACC自适应巡航等高科技配置依旧没有装备上。KX3特别之处在于内饰随处可见的红色饰条,看上去精致且上档次,而新车当然也会保留这个卖点。新车依旧配备了单区自动恒温空调,并且带有空气净化功能,除了主、副驾驶座椅具备加热和通风功能外,就连方向盘也带加热功能,配置相当丰富。
![]()
![]()
空间方面:大多数购买小型SUV的消费者对于空间的表现都是非常看重的,在同级别中应该属于中上级的水准,要好于翼博、昂科拉和2008等车型,仅次于缤智。个人感觉,傲跑的后排空间表现比较令人满意。头部和腿部空间都可以提供了良好的乘坐环境。行李厢比较规整,使用时不会造成浪费。并且后排的座椅可以按照4/6的比例放倒,对空间进行升级。放倒后很平坦,衔接处做的也很到位。
![]()
动力方面:新款起亚KX3依旧提供1.6L、20.L、1.6T共三款发动机,选择丰富,可满足更多消费者的需求。
编辑点评:傲跑是一款很均衡的车型,从配置、空间到动力都有能和对手抗衡的资本。虽然单项成绩还不足以脱颖而出,但是综合实力是非常出众的。目前来说只要是价格合理,傲跑凭借全面的配置和空间、性能想要在市场中站稳,取得成功是有可能的。(文:太平洋汽车网 金鱼)
![]()
【点击加群 1群满加2群 2群满加3群】
茂名网友购车咨询 1 群:(332014746)
茂名网友购车咨询 2 群:(306311521)
茂名网友购车咨询 3 群:(364632644)
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | KX3傲跑 2015款 2.0L 自动DLX 2WD | KX3傲跑 2015款 2.0L 自动PRM 4WD | KX3傲跑 2015款 1.6T 自动Special | KX3傲跑 2015款 1.6T 自动PRM 2WD |
| 官方价: | 15.98万 | 18.68万 | 14.48万 | 17.78万 |
| 厂商: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-09 | 2015-03 |
| 发动机: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 250 | 250 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4270×1780×1645 | 4270×1780×1645 | 4270×1780×1645 | 4270×1780×1645 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 最高车速(km/h): | 187 | 183 | 192 | 192 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 8.73 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 41.76 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 8.2 | 6.8 | 6.8 |
| 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| 宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 前轮距(mm): | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
| 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 车重(kg): | - | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | G4NA | G4NA | G4FJ | G4FJ |
| 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW): | 118 | 118 | 117.7 | 117.7 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | 适时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 离去角(°): | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/- | 30/- | 30/- | 30/- |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 最小转弯半径(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | ● | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | - | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | - | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | ○ | ● | ○ | ● |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - | ● |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | ○ | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ○ | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ○ | ● | ○ | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | ○ | ● | ○ | ● |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | ● | - |
| 自动空调: | ● | ● | - | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | - | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | ● | - | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | ● | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ○ | ● | ○ | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ○ | ● | ○ | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ○ | ● | ○ | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | 单碟DVD | 单碟CD | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



