学艺广丰首届双擎杯 无声的战场更适合飞翔
2016年10月28日 09:58
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 赛事专场频道】广汽丰田第一届双擎杯(总决赛)于本月21日在广东国际赛车场正式拉开战幕,参赛的主角便是我们大家都非常熟悉的雷凌双擎。雷凌在2016年已经成功的在中国市场中售出了119461台,雷凌双擎又凭借着其超低油耗和静谧性积累了不少口碑,全球双擎用户更是超过了900万,且增速非常迅猛。废话不多说,我们还是回到这场无声的比赛。
● 什么是广丰双擎杯?
在接触双擎杯之前,小编就联想到了日本普锐斯杯,这项节油赛事在日本甚至被用来考量车手身价。本次广汽丰田第一届双擎杯就是参考丰田普锐斯杯来设定的一项赛事,当然目的是为了让大家更好的感受超低油耗带来的更加环保的体验。
众所周知,雷凌双擎搭载的混合动力系统跟凯美瑞双擎的整体结构其实是一样的,而凯美瑞双擎又和非常出名的雷克萨斯ES300h是一样的。足可见丰田对雷凌双擎的重视程度,让更多收入并不是非常高的小伙伴可以感受节油带来的超低驾驶成本。
● Day1 车手会&自由练习
说小编是老司机虽然有些勉强,年仅25岁的小编就有长达7年的驾龄,已然开遍了中国市场上各种入门级车型。然而小编对节油这个概念只能用俩字来概括,那就是“胆大”,在城市里跟车不到万不得已不刹车,尽可能在确保安全的情况下使用赛车走线。但是小编到了赛场上才发现自己太天真了,经销商队伍随随便便就可以做出百公里1.85L的油耗,真的是压力山大。俗话说的好,三人行,必有我师焉,咱这次就好好学习下怎么才能更好的省油。
Day 2:享受比赛,开心就好
同队的小伙伴一直保持非常轻松愉快的心态,小编自然也被他们传染了。今天的日程也比较简单,上午进行开幕式和排位赛,下午进行的项目是正赛。排位赛由小编进行驾驶,领航员是汕头分站的灿雄。
总评:对于比赛来说,总是有胜负,但是对于每个个体来说,奋斗过,流过汗,足够了。如果再有些追求的话,小编想给自己定个小目标,那就是把雷凌双擎开到百公里1.85L的油耗。广汽丰田双擎杯,咱们来年再会,好不好?(图/文/摄:太平洋汽车网 林建楸)

● 什么是广丰双擎杯?
在接触双擎杯之前,小编就联想到了日本普锐斯杯,这项节油赛事在日本甚至被用来考量车手身价。本次广汽丰田第一届双擎杯就是参考丰田普锐斯杯来设定的一项赛事,当然目的是为了让大家更好的感受超低油耗带来的更加环保的体验。






众所周知,雷凌双擎搭载的混合动力系统跟凯美瑞双擎的整体结构其实是一样的,而凯美瑞双擎又和非常出名的雷克萨斯ES300h是一样的。足可见丰田对雷凌双擎的重视程度,让更多收入并不是非常高的小伙伴可以感受节油带来的超低驾驶成本。
● Day1 车手会&自由练习
说小编是老司机虽然有些勉强,年仅25岁的小编就有长达7年的驾龄,已然开遍了中国市场上各种入门级车型。然而小编对节油这个概念只能用俩字来概括,那就是“胆大”,在城市里跟车不到万不得已不刹车,尽可能在确保安全的情况下使用赛车走线。但是小编到了赛场上才发现自己太天真了,经销商队伍随随便便就可以做出百公里1.85L的油耗,真的是压力山大。俗话说的好,三人行,必有我师焉,咱这次就好好学习下怎么才能更好的省油。














![]()








Day 2:享受比赛,开心就好
同队的小伙伴一直保持非常轻松愉快的心态,小编自然也被他们传染了。今天的日程也比较简单,上午进行开幕式和排位赛,下午进行的项目是正赛。排位赛由小编进行驾驶,领航员是汕头分站的灿雄。













总评:对于比赛来说,总是有胜负,但是对于每个个体来说,奋斗过,流过汗,足够了。如果再有些追求的话,小编想给自己定个小目标,那就是把雷凌双擎开到百公里1.85L的油耗。广汽丰田双擎杯,咱们来年再会,好不好?(图/文/摄:太平洋汽车网 林建楸)
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 雷凌双擎 2016款 1.8H V CVT豪华版 |
| 官方价: | 15.98万 |
| 厂商: | 广汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2015-10 |
| 发动机: | 1.8L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 99 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4630×1775×1485 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 4.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4630 |
| 宽度(mm): | 1775 |
| 高度(mm): | 1485 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1525 |
| 后轮距(mm): | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 105 |
| 车重(kg): | 1410 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1798 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 99 |
| 最大功率(kW): | 73 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 13.04 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 80.5 |
| 行程(mm): | 88.3 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i |
| 燃料形式: | 非插电式混合动力 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | 53 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 207 |
| 前电动机最大功率(kW): | 53 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 207 |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | 100 |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | 镍氢蓄电池 |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 105 |
| 最小转弯半径(m): | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 无 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

