法式豪华大餐-东风雪铁龙全新C6 380THP
2016年11月30日 16:48
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 天津新车实拍】当我们回顾雪铁龙的历史车型,不难会发现曾经雪铁龙旗舰车型中给人以惊艳的设计。法国人造车,如同对待工艺品那般精雕细琢,极尽艺术之能事,将法国人骨子里的浪漫,全部映射到了车型设计上。就像我们今天的主角:东风雪铁龙全新C6,这款可追溯到1929年的车型也曾是法国总统的座驾,在经过了将近100年时光后的今天又会为我们呈现出何种不凡,就让我们一同深入了解。
● 关于东风雪铁龙全新C6的上市
● 车身外观
● 内饰介绍
● 动力介绍
动力方面,东风雪铁龙全新C6搭载了1.6THP和1.8THP涡轮增压四缸发动机,1.6THP涡轮增压四缸发动机最大输出功率123kW(167PS)/6000rpm,峰值扭矩245Nm/1400-4000rpm;1.8 THP涡轮增压四缸发动机,最大输出功率150kW(204PS)/5500rpm,峰值扭矩280Nm/1400-4000rpm。
● 编辑点评
东风雪铁龙全新C6完美诠释了法兰西的优雅与品味。作为新一代法系旗舰车型,东风雪铁龙全新C6是一款为中国社会中坚新睿们量身打造的高级座驾,无论外观设计还是越级的配置都极其精致用心,尤其在用料方面下足成本,丰富的高科技配置如虎添翼,相信东风雪铁龙全新C6将为消费者提供全方位的越享舒适体验。
![]()
| 车辆提供 | 天津港保税区合兴创业国际贸易有限公司 | 图/文 | 赵阳 |
| 车型 | 东风雪铁龙 C6 2017款 380THP 旗舰型 | 售价(万元) | 27.99 |
| 销售地址和电话 | 天津市空港物流加工区汽车园中路16号 | ||
022-84905000 | |||
● 关于东风雪铁龙全新C6的上市
![]()
● 车身外观
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 内饰介绍
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 动力介绍
动力方面,东风雪铁龙全新C6搭载了1.6THP和1.8THP涡轮增压四缸发动机,1.6THP涡轮增压四缸发动机最大输出功率123kW(167PS)/6000rpm,峰值扭矩245Nm/1400-4000rpm;1.8 THP涡轮增压四缸发动机,最大输出功率150kW(204PS)/5500rpm,峰值扭矩280Nm/1400-4000rpm。
![]()
![]()
![]()
![]()
● 编辑点评
东风雪铁龙全新C6完美诠释了法兰西的优雅与品味。作为新一代法系旗舰车型,东风雪铁龙全新C6是一款为中国社会中坚新睿们量身打造的高级座驾,无论外观设计还是越级的配置都极其精致用心,尤其在用料方面下足成本,丰富的高科技配置如虎添翼,相信东风雪铁龙全新C6将为消费者提供全方位的越享舒适体验。
![]()
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 雪铁龙C6 2017款 380THP 旗舰型 |
| 官方价: | 27.99万 |
| 厂商: | 东风雪铁龙 |
| 级别: | 中大型车 |
| 上市时间: | 2016-10 |
| 发动机: | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4980×1858×1475 |
| 轴距(mm): | 2900 |
| 最高车速(km/h): | 235 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4980 |
| 宽度(mm): | 1858 |
| 高度(mm): | 1475 |
| 轴距(mm): | 2900 |
| 前轮距(mm): | 1599 |
| 后轮距(mm): | 1573 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1655 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 |
| 行李厢容积(L): | 409 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1751 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 |
| 最大功率(kW): | 150 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | ● |
| 前排座椅通风: | ● |
| 后排座椅通风: | ● |
| 前排座椅按摩: | ● |
| 后排座椅按摩: | ● |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 11 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 全景摄像头: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

