满足更多需求 试驾长安CX70T尊擎自动版
2017年01月22日 03:27
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 新车试驾频道】7座、大空间、SUV等这些关键词似乎已成为大家选车的准则了,尤其在二三四线城市更是如此。长安CX70身上就能找到这些关键词,而且十万元不到的售价表现出不错的性价比,月销量过万的市场表现也就顺理成章。不过此前只有1.6L的动力还是比较单一,满足不了那部分追求动力、自动挡的用户需求。所以此番长安欧尚带来了CX70T车型,除了增加1.5T发动机,还匹配了爱信的6AT变速箱,选择面更广,满足更多的市场需求。当然,我们更期待1.5T+6AT的实际表现如何。
长安CX70T已于月初正式上市售8.99-10.99万元,本次试驾的为全系顶配车型,即1.5T尊擎自动版,售价10.99万元。
● 增加新配置
● 乘坐空间表现
● 新增1.5T+6AT的动力组合
● 驾驶:提速更有劲 隔音表现不错
长安这款1.5T涡轮增压发动机已经不陌生了,目前在逸动、CS75、CS35等车型上均有装备,不过这台发动机在CX70T上面采用的是纵置布局,调校上也进行了调整,最大功率达到了110kW(150PS),在2000到4000转区间能爆发出230N·m的峰值扭矩。与之匹配的是爱信的6速手自一体变速箱,这点还是相当厚道的。
相比之前的1.6L自吸发动机,有这台1.5T涡轮增压发动机的加持,动力的提升还是相当明显的,尤其是在市区道路中低速段的行驶,即使试驾时车上坐了四名成年人,提速还是相当轻快的,超车也足够从容。
油门的前段调的比较灵敏,轻点就有向前窜动感,给人动力很足的感觉。发动机的发力点在2000转以后,降档发动机转速拉倒3000转以上给人的加速力度还是不错的,只是降档不够果断,而且高转时发动机的噪音就比较明显,而这时如松开油门有时还会有些拖拽感,这点还可以调的更顺滑些。
这次试驾路线包括了高速路段,而在这段路的行驶给我印象最深的还是它的NVH性能表现。高速行驶时,对于路噪以及风噪都隔绝得足够到位,车厢的静谧性不错,对于这个级别车型来说表现足够出色,只是偶尔需要提速超车时,发动机的声音就相对比较明显。另外,新增的定速巡航系统,可以缓解高速行驶的疲劳。
CX70T的后悬挂依然是采用螺旋弹簧五连杆式的悬挂结构,不过日常行驶对于路面的细碎震动隔绝还是比较到位的,保证了不错的舒适性,只是遇到大的坑洼路面,弹跳会比较明显些,好在底盘的整体性不错,没有松散的感觉。当然,这种悬挂结构面对大负荷的载重时会更加从容。
● 外观、内饰的变化
CX70的试驾时我们对它的外观、内饰以及空间都进行了详细的介绍,这次CX70T的最大改变在于动力总成以及配置方面的增加。所以下面主要针对改变的地方以及比较突出的方面进行介绍。
中控布局是没有变化的,主要是配置方面的提升,比如发动机启停技术、百度CarLife车载互联、导航系统、定速巡航、行车记录仪、右侧全景影像等等。
总结:这次增加了1.5T+6AT的动力组合,相比之前1.6L车型,动力方面有了较明显的提升,满足那部分对动力有需求的群体。另一方面,也弥补了之前缺失自动挡车型的短板,产品覆盖面更广,能够迎合更多的购车需求。另外在配置方面,增加了百度CarLife车载互联、导航系统、行车记录仪等等,配置进一步的提升,相比同级对手也有不小的优势,产品实力更进一步。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)

长安CX70T已于月初正式上市售8.99-10.99万元,本次试驾的为全系顶配车型,即1.5T尊擎自动版,售价10.99万元。
● 增加新配置

● 乘坐空间表现


● 新增1.5T+6AT的动力组合


● 驾驶:提速更有劲 隔音表现不错


长安这款1.5T涡轮增压发动机已经不陌生了,目前在逸动、CS75、CS35等车型上均有装备,不过这台发动机在CX70T上面采用的是纵置布局,调校上也进行了调整,最大功率达到了110kW(150PS),在2000到4000转区间能爆发出230N·m的峰值扭矩。与之匹配的是爱信的6速手自一体变速箱,这点还是相当厚道的。

相比之前的1.6L自吸发动机,有这台1.5T涡轮增压发动机的加持,动力的提升还是相当明显的,尤其是在市区道路中低速段的行驶,即使试驾时车上坐了四名成年人,提速还是相当轻快的,超车也足够从容。

油门的前段调的比较灵敏,轻点就有向前窜动感,给人动力很足的感觉。发动机的发力点在2000转以后,降档发动机转速拉倒3000转以上给人的加速力度还是不错的,只是降档不够果断,而且高转时发动机的噪音就比较明显,而这时如松开油门有时还会有些拖拽感,这点还可以调的更顺滑些。


这次试驾路线包括了高速路段,而在这段路的行驶给我印象最深的还是它的NVH性能表现。高速行驶时,对于路噪以及风噪都隔绝得足够到位,车厢的静谧性不错,对于这个级别车型来说表现足够出色,只是偶尔需要提速超车时,发动机的声音就相对比较明显。另外,新增的定速巡航系统,可以缓解高速行驶的疲劳。

CX70T的后悬挂依然是采用螺旋弹簧五连杆式的悬挂结构,不过日常行驶对于路面的细碎震动隔绝还是比较到位的,保证了不错的舒适性,只是遇到大的坑洼路面,弹跳会比较明显些,好在底盘的整体性不错,没有松散的感觉。当然,这种悬挂结构面对大负荷的载重时会更加从容。
● 外观、内饰的变化
CX70的试驾时我们对它的外观、内饰以及空间都进行了详细的介绍,这次CX70T的最大改变在于动力总成以及配置方面的增加。所以下面主要针对改变的地方以及比较突出的方面进行介绍。




中控布局是没有变化的,主要是配置方面的提升,比如发动机启停技术、百度CarLife车载互联、导航系统、定速巡航、行车记录仪、右侧全景影像等等。





总结:这次增加了1.5T+6AT的动力组合,相比之前1.6L车型,动力方面有了较明显的提升,满足那部分对动力有需求的群体。另一方面,也弥补了之前缺失自动挡车型的短板,产品覆盖面更广,能够迎合更多的购车需求。另外在配置方面,增加了百度CarLife车载互联、导航系统、行车记录仪等等,配置进一步的提升,相比同级对手也有不小的优势,产品实力更进一步。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
试驾车型参数配置一览 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 长安CX70 2017款 1.5T 自动尊擎版 |
| 官方价: | 10.99万 |
| 厂商: | 长安汽车 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2017-01 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4705×1800×1775 |
| 轴距(mm): | 2780 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| 整车质保: | 三年或6万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4705 |
| 宽度(mm): | 1800 |
| 高度(mm): | 1775 |
| 轴距(mm): | 2780 |
| 前轮距(mm): | 1495 |
| 后轮距(mm): | 1505 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 车重(kg): | 1575 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 48 |
| 行李厢容积(L): | 180 |
| 行李厢最大容积(L): | 3810 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | H15TFR |
| 排量(mL): | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率转速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

