迈腾 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
迈腾 2017款 280TSI DSG舒适型 | 18.99万 | ↓1.80万 | 17.19万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 280TSI DSG领先型 | 20.99万 | ↓1.80万 | 19.19万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 330TSI DSG舒适型 | 20.99万 | ↓1.80万 | 19.19万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 330TSI DSG领先型 | 21.99万 | ↓1.80万 | 20.19万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 330TSI DSG豪华型 | 23.49万 | ↓1.80万 | 21.69万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 330TSI DSG尊贵型 | 25.89万 | ↓1.80万 | 24.09万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 380TSI DSG豪华型 | 24.99万 | ↓1.80万 | 23.19万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 380TSI DSG尊贵型 | 27.39万 | ↓1.80万 | 25.59万 | 询底价 | ||
迈腾 2017款 380TSI DSG旗舰型 | 31.69万 | ↓1.80万 | 29.89万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享舒适型 | 21.28万 | ↓3.60万 | 17.68万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享领先型 | 22.28万 | ↓3.60万 | 18.68万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI 25周年纪念版 | 22.48万 | ↓3.60万 | 18.88万 | -- | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享豪华型 | 23.48万 | ↓3.60万 | 19.88万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 2.0TSI DSG智享豪华型 | 24.98万 | ↓3.60万 | 21.38万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 2.0TSI DSG智享尊贵型 | 26.48万 | ↓3.60万 | 22.88万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 1.4TSI DSG舒适型 | 19.98万 | ↓3.60万 | 16.38万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 改款 1.4TSI DSG豪华型 | 21.28万 | ↓3.60万 | 17.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.4TSI DSG豪华型 | 21.28万 | ↓3.60万 | 17.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG舒适型 | 20.98万 | ↓3.60万 | 17.38万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG领先型 | 21.98万 | ↓3.60万 | 18.38万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.28万 | ↓3.60万 | 19.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.28万 | ↓3.60万 | 19.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 1.8TSI DSG尊贵型 | 25.28万 | ↓3.60万 | 21.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG尊贵型 | 25.28万 | ↓3.60万 | 21.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG豪华型 | 24.78万 | ↓3.60万 | 21.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG豪华型 | 24.78万 | ↓3.60万 | 21.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG尊贵型 | 26.78万 | ↓3.60万 | 23.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG尊贵型 | 26.78万 | ↓3.60万 | 23.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG旗舰型 | 29.98万 | ↓3.60万 | 26.38万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG旗舰型 | 29.98万 | ↓3.60万 | 26.38万 | -- | ||
| ||||||

编辑点评:全新迈腾拥有全新的动力组合,外观和内饰方面的改进升级都是可圈可点,依然持有商务的基因,但更偏向于年轻时尚,同时配置亦相当的丰富。轴距加长了,后排空间得到质的提升,而且座垫长度也有一定程度的增加,保证了后排的舒适性,喜欢大众的朋友们一定要多多关注这款全新车型。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑州01)
快速评论
