福克斯 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型 | 13.08万 | ↓4.20万 | 8.88万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型 | 13.08万 | ↓4.20万 | 8.88万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型 | 14.18万 | ↓4.20万 | 9.98万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型 | 14.18万 | ↓4.20万 | 9.98万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 EcoBoost 180 自动精英型 | 14.98万 | ↓4.20万 | 10.78万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 EcoBoost 180 自动精英型 | 14.98万 | ↓4.20万 | 10.78万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 EcoBoost 180 自动旗舰型 | 16.58万 | ↓4.20万 | 12.38万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 EcoBoost 180 自动运动型 | 16.58万 | ↓4.20万 | 12.38万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 1.6L 手动舒适型 | 11.58万 | ↓4.20万 | 7.38万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 11.58万 | ↓4.20万 | 7.38万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 1.6L 自动舒适型 | 12.68万 | ↓4.20万 | 8.48万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 1.6L 自动舒适型 | 12.68万 | ↓4.20万 | 8.48万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 1.6L 手动风尚型 | 12.78万 | ↓4.20万 | 8.58万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 1.6L 手动风尚型 | 12.78万 | ↓4.20万 | 8.58万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 三厢 1.6L 自动风尚型 | 13.88万 | ↓4.20万 | 9.68万 | 询底价 | |||||
福克斯 2017款 两厢 1.6L 自动风尚型 | 13.88万 | ↓4.20万 | 9.68万 | 询底价 | |||||
| |||||||||
编辑点评:经过改款后的福克斯在各方面有了很大的改进,做工和品质上有了一定的提升,并且福克斯一向的操控性能仍在。(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
| 福克斯 2017款 两厢 1.6L 手动风尚型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 273元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 425元(以4S店报价为准) | ||
| 》点击查看更多优惠保养价格《 | |||||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约5501元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论


