满足你所需 新福特翼虎空间体验
2017年05月17日 00:10
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 原创评测频道】大空间,已是大部分人选择家用车代步车不可或缺的一大购车指标,尤其是相对一辆SUV车型而言,对于“大”的期待似乎永无止境,各种大号的、加L的SUV接踵而来。作为改款车型,新福特翼虎并未加长,它的空间表现或许满足不了大家现在对大的期待,但肯定的是能满足你的实际所需。
乘坐空间体验
储物空间体验
说到储物空间,先提下新福特翼虎改变的地方。针对老款车型部分储物空间不够人性化方面,新款车型做出了一些列的优化。
后备箱空间体验
空间部分小结:作为一款城市SUV,首先在乘坐空间方面,处于同级主流的水准,足以满足大部人日常使用的需求,而后备箱无论实用性还是灵活性做得都足够到位,尤其在储物空间方面,针对老款车型存在的不足进行了优化,没有明显的短板。
全文总结:最早从去年的新车试驾,到现在大半年过去了,我们围绕着它进行了一系列的选题策划,相处的时间长了,对它也有了相对全面、深入的了解。
家族化的设计现在越来越普遍了,新福特翼虎沿用锐界上的六边形格栅设计也是意料之中的,迟些新翼搏也同样跟随这一风格。好不好看本来就比较主观,见仁见智,就我个人而言,这种设计相比老款更显精致大气,也更符合当下消费群体的审美。
内饰并没有大的改动,主要是配置方面的进一步升级,比如搭载的新一代车载连接系统(SYNC® 3),电子手刹、7气囊等配置成为全系标配等等,在配置上做到了与时俱进,与竞争对手相比保持足够的竞争力。同时也真的给用车带来不少便利,比如SYNC® 3系统就比之前的好用太多,这也是它实力提升的一方面。
虽然这次改款动力与底盘都没有大的变动,不过也是最吸引我的地方,尤其是这次体验的2.0T车型,加速那种劲儿真的容易让人上瘾,加上调校相当出色的底盘,即便在这种城市SUV上能提体会到操控的乐趣,这也是它有别于其他城市SUV的鲜明特点。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)

乘坐空间体验




储物空间体验
说到储物空间,先提下新福特翼虎改变的地方。针对老款车型部分储物空间不够人性化方面,新款车型做出了一些列的优化。




后备箱空间体验



空间部分小结:作为一款城市SUV,首先在乘坐空间方面,处于同级主流的水准,足以满足大部人日常使用的需求,而后备箱无论实用性还是灵活性做得都足够到位,尤其在储物空间方面,针对老款车型存在的不足进行了优化,没有明显的短板。
全文总结:最早从去年的新车试驾,到现在大半年过去了,我们围绕着它进行了一系列的选题策划,相处的时间长了,对它也有了相对全面、深入的了解。

家族化的设计现在越来越普遍了,新福特翼虎沿用锐界上的六边形格栅设计也是意料之中的,迟些新翼搏也同样跟随这一风格。好不好看本来就比较主观,见仁见智,就我个人而言,这种设计相比老款更显精致大气,也更符合当下消费群体的审美。

内饰并没有大的改动,主要是配置方面的进一步升级,比如搭载的新一代车载连接系统(SYNC® 3),电子手刹、7气囊等配置成为全系标配等等,在配置上做到了与时俱进,与竞争对手相比保持足够的竞争力。同时也真的给用车带来不少便利,比如SYNC® 3系统就比之前的好用太多,这也是它实力提升的一方面。

虽然这次改款动力与底盘都没有大的变动,不过也是最吸引我的地方,尤其是这次体验的2.0T车型,加速那种劲儿真的容易让人上瘾,加上调校相当出色的底盘,即便在这种城市SUV上能提体会到操控的乐趣,这也是它有别于其他城市SUV的鲜明特点。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
体验车型参数配置一览 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 |
| 官方价: | 27.08万 |
| 厂商: | 长安福特 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2016-09 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4524×1838×1701 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | 8.16 |
| 实测100-0km/h制动(m): | 37.9 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4524 |
| 宽度(mm): | 1838 |
| 高度(mm): | 1701 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 前轮距(mm): | 1563 |
| 后轮距(mm): | 1565 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1740 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1999 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 |
| 最大功率(kW): | 180 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.7 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 9 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
