宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
1 / 35
车源编号:125850041

宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座

到手价
3.28
来源:
瓜子二手车
马上咨询
2015-08
上牌时间
2.70万公里
表显里程
国四
排放标准
新乡
车源地
0次
国产
1.5
手动
白色
7座
非营运
1把
亮点配置
倒车影像
后排出风口
倒车雷达
遥控钥匙
车辆实拍
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
共35张
查看更多
更多推荐
查看更多
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
东风小康 K17 2009款 1.0L基本型BG1001
9.00万公里|2013-04|北京
0.31万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
长安凯程 长安之星S460 2009款 1.0L标准型
10.00万公里|2010-03|北京
0.32万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
东风小康 K07II 2013款 1.0L基本型
10.00万公里|2014-02|成都
0.35万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
长安 奔奔MINI 2012款 1.0L 手动亲情版 国IV
13.00万公里|2013-08|太原
0.36万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
东风小康 K17 2009款 1.0L基本型BG1001
8.00万公里|2015-02|北京
0.36万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
五菱汽车 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA
9.00万公里|2010-08|北京
0.39万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
长安凯程 长安之星 2009款 1.0LSC6363BJL465Q
10.00万公里|2013-04|南京
0.39万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
中华 骏捷FSV 2010款 1.5L 手动舒适型
6.80万公里|2010-03|杭州
0.40万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
五菱汽车 五菱之光 2013款 1.0L 基本型
10.00万公里|2012-11|北京
0.40万
咨询
宝骏730 2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座
五菱汽车 五菱之光 2013款 1.0L 基本型
13.00万公里|2014-01|北京
0.40万
咨询