| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值版 | 16.88万 | ↓1万 | 15.88万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值版 | 16.98万 | ↓1万 | 15.98万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值旅行版 | 17.13万 | ↓1万 | 16.13万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值旅行版 | 17.43万 | ↓1万 | 16.43万 | |
| 2023款 PLUS 2.0T 汽油自动卓越版 | 18.43万 | ↓1万 | 17.43万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值版 | 16.88万 | ↓1万 | 15.88万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值版 | 16.98万 | ↓1万 | 15.98万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值旅行版 | 17.13万 | ↓1万 | 16.13万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值旅行版 | 17.43万 | ↓1万 | 16.43万 | |
| 2023款 PLUS 2.0T 汽油自动卓越版 | 18.43万 | ↓1万 | 17.43万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值版 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值版 | 16.98万 | - | 16.98万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值旅行版 | 17.13万 | - | 17.13万 | |
| 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值旅行版 | 17.43万 | - | 17.43万 | |
| 2023款 PLUS 2.0T 汽油自动卓越版 | 18.43万 | - | 18.43万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 保定上通上汽大通
竞秀/售本市
电话咨询

