明锐旅行版部分配置曝光 共推出5款车型
2017年08月15日 06:10
(共计1页)
【太平洋汽车网 新车频道】斯柯达首辆国产旅行车——明锐旅行版的主要配置信息近日曝光,据悉新车将会有5款车型供消费者选择。根据此前消息,新车预计售价为13.00-19.00万元(最终新车售价以官方公布为准),并于8月22日正式上市。
外观方面,新车大体上沿用了海外版新款明锐Scout的造型设计,其前后保险杠下部均设有极具质感的银色护板,同时黑色轮眉搭配C形尾灯等时尚新元素,整车颇具跨界之风。
车身方面,新车的长宽高分别为4687/1814/1479mm(选装行李架后高1509mm),轴距为2686mm。
据悉,明锐旅行版的后备厢容积为610L,当后排座椅全部放倒后,其容积最大可扩充至1740L。
内饰方面,新车采用了斯柯达家族式的经典T型布局,简约的中控台搭配有三辐式的多功能真皮方向盘和大尺寸的中控屏。配置方面,该车配备有发动机自动启停、胎压监测、ESP、自动泊车以及电动尾门等。
安全配置方面,明锐旅行版全系标配ESP电子稳定系统、坡道辅助控制、胎压监测、前排正面双安全气囊、ABS+EBD+MSR+MASR等多重主动安全系统。高配车型还将配备电子自动调节防眩目内后视镜、倒车影像等功能。
动力方面,明锐旅行车有望提供1.2T/1.4T这两种动力版本,其中1.2T发动机的最大输出功率为81kW(110PS),峰值扭矩为200N·m;而1.4T发动机的最大输出功率为110kW(150PS),峰值扭矩为250N·m,传动系统均匹配7速DSG双离合变速箱。据悉,1.2T涡轮增压发动机属首次搭载在斯柯达的车型上。(文:太平洋汽车网 张浩宇)
编辑推荐阅读:
明锐旅行版申报信息曝光 或8月即将上市
斯柯达新款明锐RS官图发布 动力提升明显
斯柯达之夜:明锐旅行版/VisionE概念车
![]()
| 明锐旅行版车型 预测售价 | ||
| 车型 | 预计价格(万元) | |
| 1.6L 手动标准版 | 13.00-19.00 | |
| TSI230 双离合手自一体舒适版 | ||
| TSI230 双离合手自一体豪华版 | ||
| TSI280 双离合手自一体豪华版 | ||
| TSI280 双离合手自一体旗舰版 | ||
外观方面,新车大体上沿用了海外版新款明锐Scout的造型设计,其前后保险杠下部均设有极具质感的银色护板,同时黑色轮眉搭配C形尾灯等时尚新元素,整车颇具跨界之风。
| 明锐旅行版 部分外观配置信息 | |||||||
| 车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
| LED日间行车灯 | -- | -- | ○ | ● | ● | ||
| 全LED自适应前大灯 | -- | -- | ○ | -- | ● | ||
| 前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 光导式C型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全尺寸全景天窗 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
| 16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | -- | -- | ||
| 17英寸铝合金轮毂 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 银色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动调节外后视镜集成LED侧面转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| *具体车型配置,以官方公布为准 | |||||||
车身方面,新车的长宽高分别为4687/1814/1479mm(选装行李架后高1509mm),轴距为2686mm。
![]()
![]()
据悉,明锐旅行版的后备厢容积为610L,当后排座椅全部放倒后,其容积最大可扩充至1740L。
内饰方面,新车采用了斯柯达家族式的经典T型布局,简约的中控台搭配有三辐式的多功能真皮方向盘和大尺寸的中控屏。配置方面,该车配备有发动机自动启停、胎压监测、ESP、自动泊车以及电动尾门等。
![]()
| 明锐旅行版 部分舒适配置信息 | |||||||
| 车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
| 手动空调(带灰尘花粉过滤器) | ● | ● | ● | ● | -- | ||
| 自动空调(带灰尘花粉过滤器) | -- | -- | -- | -- | ● | ||
| 方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排空调出风口 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排双USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶员电动12向调节座椅,含4向腰托 | -- | -- | -- | -- | ● | ||
| 可加热外后视镜 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
| 电动尾门 | -- | -- | ○ | ○ | ● | ||
| *具体车型配置,以官方公布为准 | |||||||
安全配置方面,明锐旅行版全系标配ESP电子稳定系统、坡道辅助控制、胎压监测、前排正面双安全气囊、ABS+EBD+MSR+MASR等多重主动安全系统。高配车型还将配备电子自动调节防眩目内后视镜、倒车影像等功能。
| 明锐旅行版 部分安全配置信息 | |||||||
| 车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP电子稳定系统 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
| 坡道辅助控制(HHC) | -- | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测系统 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧面双安全气囊 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
| 前后气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子自动调节防眩目内后视镜 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
| 倒车后视影像系统 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
| *具体车型配置,以官方公布为准 | |||||||
![]()
| 明锐旅行版车型 基本参数信息 | ||||||||
| 车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | |||
| 长/宽/高 (mm) | 4687/1814/1509(含行李架) | |||||||
| 轴距 (mm) | 2686 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1230 | 1295 | 1330 | |||||
| 变速箱系统 | 5MT | 7挡双离合手自一体 | ||||||
| 发动机型号 | 1.6L自然吸气发动机 | 1.2T涡轮增压发动机 | 1.4T涡轮增压发动机 | |||||
| 最大功率 (kW/rpm) | 81/5800 | 85/5000 | 110/5000 | |||||
| 最大扭矩 (kW/rpm) | 155/3800 | 200/2000~3500 | 250/1750~3000 | |||||
| 悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁悬架 | |||||||
| *具体车型配置,以官方公布为准 | ||||||||
动力方面,明锐旅行车有望提供1.2T/1.4T这两种动力版本,其中1.2T发动机的最大输出功率为81kW(110PS),峰值扭矩为200N·m;而1.4T发动机的最大输出功率为110kW(150PS),峰值扭矩为250N·m,传动系统均匹配7速DSG双离合变速箱。据悉,1.2T涡轮增压发动机属首次搭载在斯柯达的车型上。(文:太平洋汽车网 张浩宇)
编辑推荐阅读:
明锐旅行版申报信息曝光 或8月即将上市
斯柯达新款明锐RS官图发布 动力提升明显
斯柯达之夜:明锐旅行版/VisionE概念车
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
