偏执与严谨,BMW X1到店实拍解析
2011年08月08日 17:16
本页显示全文>>(共计5页)
动力:
| 发动机技术 | 直列4缸发动机,采用4气门技术/Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | 直列6缸发动机,采用4气门技术/Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | 直列6缸发动机,采用4气门技术/Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 |
| 变速箱型号 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
| 排量 | 1995 cc | 2996 cc | 2996 cc |
| 气门总数 | 16 个 | 24 个 | 24 个 |
| 最大功率 | 110/6400 KW/rpm | 160/6100 KW/rpm | 190/6600 KW/rpm |
| 最大扭矩 | 200N·m/3600rpm | 280N·m/2500rpm | 310N·m/2600-3000rpm |
| 0-100km/h加速 | 10.4 秒 | 7.9 秒 | 6.8 秒 |
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
