2017款昂科威到店实拍 入门版配置不低
2016年10月21日 00:15
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 新车体验频道】昂科威尽管上市时间不长,但已经成为了该级别中的爆款车型。据销量数据显示,昂科威几乎一家独大,稳坐中型SUV的销量冠军宝座。如今,昂科威已经更新到了2017款,我们也找来了20T技术型进行一番体验,这是全车系新增的一款车型且为入门配置,其主流安全配置非常齐备,外形设计也与高配车型差异不大。坐进车内,该有的舒适享受还是没有怠慢,这是一台配置并不低的低配车。
● 外观设计:仅新增“玛瑙红”颜色
2017款昂科威的变化重点并不在外观设计,而它外观方面仅有的一点变化就是新增了“玛瑙红”颜色,这是一款主打年轻的色彩,用在昂科威身上倒也相得益彰。如果是高配配备了中控大屏的车型,2017款昂科威还补齐了Carplay功能,极大的方便了车主进行手机映射。当然了,我们今天体验的低配车型就没有这项体验了。
● 内饰:保持高配车型的用料和做工
在低配的20T技术型上,我们也可以继续享受别克昂科威惯有的高品质和舒心享受,你丝毫不用担心在低配车型的用料会不及中高配车型。当然了,配置的差异所带来的设计布局有一些调整是必然的。
坐进车内,相比起高配车型,不会有明显的心理落差,毕竟内饰设计在用料层面没有大的差距。当然,从方向盘上的多功能按键、是否包有真皮、中控屏幕尺寸等线索都能找出与中高配的差异。
● 空间:座椅舒适度很高
尽管是入门车型,但昂科威的座椅舒适度还是很高的,宽大的座椅设计裁剪十足的美式风格。因为是改款车型,内部的乘坐空间和体验没有变化,本文也没有继续撰写,想重新了解的网友可以点击这里查看。
编辑总结:作为年度小改款车型,昂科威的变化很小,仅在车身颜色和配置上略微做了调整。作为入门车型,20T技术型配备了主流的主/被动安全装备,在内装的舒适度和用料方面相比高配没有明显的落差,这是一款性价比很高的入门车型,喜欢昂科威但预算有限的网友可以考虑购入了。
(图/文/摄:太平洋汽车网 黄志宏)
![]()
● 外观设计:仅新增“玛瑙红”颜色
2017款昂科威的变化重点并不在外观设计,而它外观方面仅有的一点变化就是新增了“玛瑙红”颜色,这是一款主打年轻的色彩,用在昂科威身上倒也相得益彰。如果是高配配备了中控大屏的车型,2017款昂科威还补齐了Carplay功能,极大的方便了车主进行手机映射。当然了,我们今天体验的低配车型就没有这项体验了。

| 昂科威频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:20.99~34.99万 看昂科威降价行情>> | 询底价 |










● 内饰:保持高配车型的用料和做工
在低配的20T技术型上,我们也可以继续享受别克昂科威惯有的高品质和舒心享受,你丝毫不用担心在低配车型的用料会不及中高配车型。当然了,配置的差异所带来的设计布局有一些调整是必然的。

坐进车内,相比起高配车型,不会有明显的心理落差,毕竟内饰设计在用料层面没有大的差距。当然,从方向盘上的多功能按键、是否包有真皮、中控屏幕尺寸等线索都能找出与中高配的差异。






● 空间:座椅舒适度很高
尽管是入门车型,但昂科威的座椅舒适度还是很高的,宽大的座椅设计裁剪十足的美式风格。因为是改款车型,内部的乘坐空间和体验没有变化,本文也没有继续撰写,想重新了解的网友可以点击这里查看。








编辑总结:作为年度小改款车型,昂科威的变化很小,仅在车身颜色和配置上略微做了调整。作为入门车型,20T技术型配备了主流的主/被动安全装备,在内装的舒适度和用料方面相比高配没有明显的落差,这是一款性价比很高的入门车型,喜欢昂科威但预算有限的网友可以考虑购入了。
(图/文/摄:太平洋汽车网 黄志宏)
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 |
| 官方价: | 20.99万 |
| 厂商: | 上汽通用别克 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2016-09 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4667×1839×1660 |
| 轴距(mm): | 2750 |
| 最高车速(km/h): | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.3 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4667 |
| 宽度(mm): | 1839 |
| 高度(mm): | 1660 |
| 轴距(mm): | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1584 |
| 后轮距(mm): | 1588 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1575 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 66 |
| 行李厢容积(L): | 422 |
| 行李厢最大容积(L): | 1550 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | LFV |
| 排量(mL): | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 织物 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ○ |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

