
| 旗云5 | 指导价 |
| 旗云5 2012款 1.8 CVT 导航版 | 10.18万 |
| 旗云5 2012款 1.8 CVT 巡航版 | 9.08万 |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 豪华版 | 8.88万 |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 舒适版 | 7.88万 |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 精英版 | 7.58万 |


| 奇瑞旗云5参数 | |
| 长/宽/高(mm) | 4770/1815/1445 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 |
| 压缩比 | 10.5:1 |
| 发动机排量(cc) | 1845 |
| 最大功率(kW/rpm) | 97/5750 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 170/4300~4500 |
| 制动系统(前/后) | 前通风盘/后盘,真空助力式双回路制动系统 |
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 |
表情![[嘻嘻]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face201.gif)
![[酷]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face202.gif)
![[汗]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face203.gif)
![[鄙视]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face204.gif)
![[阴险]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face205.gif)
![[强]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face206.gif)
![[弱]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face207.gif)
![[花]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face208.gif)
![[便便]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face209.gif)
![[亲]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face210.gif)