文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
老实说,刚开始接触新一代CLUBMAN的时候我是有点抗拒的,这个史上最大的MINI怎么也很难让人把印象中灵动的身影相联系。然而人总是善变的,感官上的愉悦往往能改变看法,新一代CLUBMAN就是具有这种力量。
| 体验读图模式 |
● 您所知道或不知道的CLUBMAN
● 外观:熟悉感还在 口味多样化
● 内饰:做工用料有提升 配置丰富
● 空间:取消对开门 后排更宽裕实用
● 动力:新增8AT供选装 如虎添翼
● 对比:COOPER 和COOPER S的差别
总结:基于UKL平台而来的新一代CLUBMAN增加了诸多理性元素,包括电动座椅、电子手刹、后配出风口的配备等等,虽然单侧对开门的取消让新一代CLUBMAN少了几分个性,但无疑更贴合大众口味,而且进一步扩大的车内空间,肯定能满足一家三口的出行需要。因此,无论新一代CLUBMAN体型怎么变化,你依旧能认出它还是一台MINI,这就够了。(图/文/摄:太平洋汽车网 区广贤)
|
车型参数配置对比 |
||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | MINI CLUBMAN 2016款 2.0T COOPER S 极客版 |
MINI CLUBMAN 2016款 2.0T COOPER S |
MINI CLUBMAN 2016款 1.5T COOPER 极客版 |
MINI CLUBMAN 2016款 1.5T COOPER |
| 官方价: | 38.5万 | 34.9万 | 32.5万 | 29.5万 |
| 厂商: | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 上市时间: | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.5T L3 | 1.5T L3 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 192 | 192 | 136 | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 220 | 220 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4263×1800×1482 | 4263×1800×1482 | 4263×1800×1479 | 4263×1800×1479 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 最高车速(km/h): | 228 | 228 | 205 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 9.1 | 9.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 |
| 宽度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm): | 1482 | 1482 | 1479 | 1479 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm): | 1554 | 1554 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm): | 1555 | 1555 | 1561 | 1561 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1491 | 1465 | 1446 | 1395 |
| 车门数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 行李厢容积(L): | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 行李厢最大容积(L): | 1250 (座椅放倒) | 1250 (座椅放倒) | 1250 (座椅放倒) | 1250 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | B48A20A | B48A20A | B38A15A | B38A15A |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 192 | 192 | 136 | 136 |
| 最大功率(kW): | 141 | 141 | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm): | 4700-6000 | 4700-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 行程(mm): | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS | Double VANOS | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | - | - | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | - | - | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助: | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ○ | ○ | ○ | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ○ | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● | ○ | ● | ○ |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | ● |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ○ |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| LED大灯: | ● | ● | ● | ○ |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ○ | ● | ○ |
| 车载信息服务: | ● | - | ● | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | - | ● | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 自动泊车入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
满足您三个诉求 试驾全新MINI CLUBMAN
52评论 2015-12-23
2015法兰克福车展实拍:MINI CLUBMAN解析
40评论 2015-09-16
新款MINI CLUBMAN上市 售24.58-31.98万
24评论 2019-09-06
新款MINI CLUBMAN开启预售 28.78万元起
11评论 2019-08-07
正在加载中...
海报生成中...
生成失败