文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
从去年上市至今,中华V3(查成交价|车型详解)以其阳光的外观、丰富质感的内饰,以及1.5T充足的动力,目标群体锁定为85后年轻一族,被冠以“青春”的代名词。时隔近一年后,高颜值的改款中华V3 II代对多个配置进行升级,由内至外散发着青春气息的新青年。
| 体验读图模式 |
● 开始前,我们快速去了解中华V3 II代在那些方面有所改变,到底新在哪里。
由于此次中华V3 II代只是小改款,在外观、空间和动力上的变化与现款的接近,下一页我先带大家了解这款车实际的驾驶表现。如果想了解更多它的内容,请点击下面图片链接:
试驾:实用主义的表现
动力方面,试驾的中华V3 II代自动旗舰型沿用现款的动力总成,中华自主研发的1.5T涡轮增压发动机,最大功率110kw(150PS)/5500-6000rpm,最大扭矩220N·m/2000-4500rpm;匹配5速手自一体变速箱。
在正常的驾驶中,这台1.5T发动机给我的感觉是实用,轻轻踩下油门那刻感觉车辆较为柔和,与自然吸气发动机的表现相似;很符合城市路面行驶需求。
要想体验到它狂野的一面,得深踩油门踏板,转速超过2000转以后,能明显感受到涡轮介入时的爆发力,随之而来的推背感,会提醒我它是搭载了1.5L涡轮增压发动机的车辆;高速行驶、提速或者变线超车都不是问题。
这与变速箱合理的换挡逻辑有很直接的关系,发动机和成熟变速箱的结合,换挡速度活跃,又有不错的平顺性;如果能把涡轮介入后较高的转速再调教一番,会让我更为满意。
转向系统采用随速的电子助力,领先许多同级别的液压助力转向,低速时方向盘的握感轻盈,可以轻松完成转向操作;高速时则变得稳健。
车辆的悬挂采用前麦弗逊后扭力梁的结构,而且V3 II代在底盘调教偏硬朗;在过弯和高速行驶能给车辆提供不错的支撑,但在高速过减速带时震动较大,影响车辆的舒适。另外,整体的隔音水平也符合这一级别车型的表现。
● 外观与内饰的改变
由于此次只是中华V3的改款车型,因此在外观和内饰布局方面变化不大,主要内饰和配置的升级,而且几乎武装到牙齿。外观上的变化微乎其微,如果不认真看前后左右的摄像头,无法分辨新旧款车型。
外观最大的改变是可折叠外倒后镜,高配增加了360环视4个摄像头;再没有其他。虽然360环视的像素虽然不高,但胜在方便实用。中配车新增倒车影像,这也是比现款实用的安全配置。
内饰的改变是最为明显的,中控台此前一直被吐槽的材质问题得到非常大改观,全系标配皮质座椅,全系标配可折叠钥匙,全系标配中央扶手、副驾位置上中控台部分皮质面料包裹。
| 编辑点评 | |
|---|---|
整体评价 |
(图/文/摄:太平洋汽车网 潘春繁)
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 中华V3 2016款 1.5T 自动旗舰型 | 中华V3 2016款 1.5T 自动精英型 | 中华V3 2016款 1.5L 自动智能型 |
| 官方价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 厂商: | 中华 | 中华 | 中华 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 150 | 150 | 111 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 145 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4200×1790×1600 | 4200×1790×1600 | 4200×1790×1600 |
| 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4200 | 4200 | 4200 |
| 宽度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
| 高度(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
| 车重(kg): | 1370 | 1370 | 1350 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | BM15TC | BM15TC | BM15LC |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 150 | 150 | 111 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 | 82 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式拖曳臂悬挂 | 扭力梁式拖曳臂悬挂 | 扭力梁式拖曳臂悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°): | 26 | 26 | 26 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | ● |
| 上坡辅助: | ● | - | ● |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | ● | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
中华新V3哪款值得买?智能型值得推荐
1评论 2017-07-30
融入更多宝马元素 试驾华晨中华新V3
6评论 2017-07-12
内外精装 静态体验华晨中华新V3
0评论 2017-07-05
全面“革”新 实拍华晨中华V3第二代
0评论 2016-04-16
正在加载中...
海报生成中...
生成失败